Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Jelgava » 2. līnija » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Kadastro objekto tipas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09000210343 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 15G, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 15G | ||
2 | 09000220174 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 14C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 14C | ||
3 | 09000100046 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 8, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 8 | ||
4 | 09000100132 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2I, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 2I | ||
5 | 09000100154 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 8G, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 8G | ||
6 | 09000210470 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 17K, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 17K | ||
7 | 09000100146 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 8B, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 8B | ||
8 | 09000210118 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 15A, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 15a | ||
9 | 09000210229 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 21, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 21 | ||
10 | 09000210333 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13F, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 13F | ||
11 | 09000210554 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11J, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11J | ||
12 | 09000210045 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 9, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 9 | ||
13 | 09000210339 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13J, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 13J | ||
14 | 09000210560 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11P, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11P | ||
15 | 09000100136 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 2C | ||
16 | 09000210462 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 17C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 17C | ||
17 | 09000210337 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 15C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 15C | ||
18 | 09000210324 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 13C Kiti turto adresai : 2. līnija 13C, Jelgava, LV-3003,Jelgava | ||
19 | 09009028443 | Nekilnojamas turtas | Korteriomand | 2. līnija 3 - 8, Jelgava, LV-3003 Kiti turto adresai : 2. līnija 3 - 8, Jelgava, LV-3003,2. līnija 3, Jelgava, LV-3003 | ||
20 | 09000100047 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2A, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 2A | ||
21 | 09000100131 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2J, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 2J | ||
22 | 09000100045 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 10, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 10 | ||
23 | 09000100119 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 10C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 10C | ||
24 | 09000210329 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13O, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2.līnija 13O | ||
25 | 09000210336 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 15D, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 15D | ||
26 | 09000210557 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11M, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11M | ||
27 | 09000210209 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 3, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 3 | ||
28 | 09000210328 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13N, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 13N | ||
29 | 09000100188 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2K, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 2K | ||
30 | 09000210466 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 17G, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 17G | ||
31 | 09000210555 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11K, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11K | ||
32 | 09000220175 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 14D, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 14D | ||
33 | 09000210323 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13B, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2.līnija 13B | ||
34 | 09000220016 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 14A, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2.līnija 14A | ||
35 | 09000220031 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 18, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 18 | ||
36 | 09000100149 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 8E, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 8E | ||
37 | 09000220082 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 12I, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 12I | ||
38 | 09000100134 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2B, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 2B | ||
39 | 09000210552 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11G, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11G | ||
40 | 09000210682 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 19C, Jelgava, LV-3003 | ||
41 | 09000210115 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11A, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11A | ||
42 | 09000210327 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 13M, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 13M | ||
43 | 09000210119 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 17, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 17 | ||
44 | 09000220085 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 12F, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 12F | ||
45 | 09000220088 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 12C, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 12C | ||
46 | 09000100206 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 2L, Jelgava, LV-3003 | ||
47 | 09000210553 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11I, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11I | ||
48 | 09000210219 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 17A, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 17A | ||
49 | 09000210550 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 11E, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 11E | ||
50 | 09000220020 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | 2. līnija 12A, Jelgava, LV-3003 Pavadinimas: 2. līnija 12A |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.