Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60420040052 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Abava", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Abava | ||
2 | 60420040582 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Arkliņi", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Arkliņi | ||
3 | 60420040081 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Atvari", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Atvari | ||
4 | 60420040284 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Augusti", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Augusti | ||
5 | 60420040588 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Augusti", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Gunas | ||
6 | 60420040292 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Baltceriņi", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Baltceriņi | ||
7 | 60420040014 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzāji", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Bērzāji | ||
8 | 60420040032 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Dzintari", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Dzintari | ||
9 | 60420040407 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Gribusti", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Gribusti | ||
10 | 60420040010 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Griezes", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Griezes | ||
11 | 60420040549 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ielejas", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Ielejas | ||
12 | 60420010061 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Jaunbronki", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Jaunbronki | ||
13 | 60420040076 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kārkliņi", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Kārkliņi | ||
14 | 60420040245 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kļavkalni", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Kļavkalni | ||
15 | 60420040121 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Lielkalni", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Lielkalni | ||
16 | 60420040120 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Miglāji", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Miglāji | ||
17 | 60420040337 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Pilāni", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Pilāni | ||
18 | 60420040116 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Pļavas", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Pļavas | ||
19 | 60420040205 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Senču Muižas", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Senču muižas Kiti turto adresai : "Beitāni", Mariampole, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | ||
20 | 60420040097 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Upeslīči", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Upeslīči | ||
21 | 60420040506 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Veldzes", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Veldzes | ||
22 | 60420040248 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vidzemes", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Vidzemes | ||
23 | 60420040505 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vīraksnas", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | ||
24 | 60420040246 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vonogi", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Vonogi | ||
25 | 60420040004 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
26 | 60420040019 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
27 | 60420040036 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
28 | 60420040112 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Krauļi | ||
29 | 60420040273 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Zemzari | ||
30 | 60420040452 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Andrupenes brāļu kapi | ||
31 | 60420040453 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
32 | 60420040469 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
33 | 60420040503 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Ošlejas Kiti turto adresaiSkolas iela 4, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Skolas iela 4A, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Skolas iela 4C, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | ||
34 | 60420040511 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
35 | 60420040537 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: LMT tornis | ||
36 | 60420040557 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
37 | 60420040558 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. | ||
38 | 60420040561 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Muzejs | ||
39 | 60420040564 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Autopietura Andrupene | ||
40 | 60420040578 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Kaktusi | ||
41 | 60420042003 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: V615 | ||
42 | 60420043006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Andrupene - muiža - komplekss | ||
43 | 60420043017 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Kalna iela | ||
44 | 60420043018 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Rēzeknes iela | ||
45 | 60420043019 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Nākotnes iela | ||
46 | 60420043022 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Pļavu iela | ||
47 | 60420043025 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Jaunā iela | ||
48 | 60420043026 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Ezera iela | ||
49 | 60420043028 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov. Pavadinimas: Dārza iela | ||
50 | 60420040320 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Dagdas iela 1, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 Pavadinimas: Krustceļi |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.