Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimui
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Nekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42900010133 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzkalni", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Birzkalni | ||
2 | 42900010042 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Buki", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Buki | ||
3 | 42900010082 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Cēsnieki", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Cēsnieki | ||
4 | 42900010043 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Cīruļi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Cīruļi | ||
5 | 42900010075 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Dzeldes", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Dzeldes | ||
6 | 42900010074 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Gulbji", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Gulbji | ||
7 | 42900010081 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ilves", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Ilves | ||
8 | 42900010086 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Inces", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Inces | ||
9 | 42900010077 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalna Ceriņi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Kalna Ceriņi | ||
10 | 42900010031 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalna Vairogi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Kalna Vairogi | ||
11 | 42900010014 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kārļukalns", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Kārļukalns Kiti turto adresai"Kārļukalna Bites", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 "Kārļukalna Noras", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | ||
12 | 42900010076 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķirsīši", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Ķirsīši | ||
13 | 42900010142 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kurmji", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Kurmji | ||
14 | 42900010046 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Mazkalni", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Mazkalni | ||
15 | 42900010079 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Norkalni", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Norkalni | ||
16 | 42900010048 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ozolkalni", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Ozolkalni | ||
17 | 42900010141 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Patas", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Patas | ||
18 | 42900010037 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Pērles", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Pērles | ||
19 | 42900010012 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Purmaļi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Purmaļi | ||
20 | 42900010078 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Smilgas", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Smilgas | ||
21 | 42900010047 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Stari", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Stari | ||
22 | 42900010041 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Stirnas", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Stirnas | ||
23 | 42900010083 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Valaiņi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Valaiņi | ||
24 | 42900010051 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vītiņi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 Pavadinimas: Vītiņi | ||
25 | 42720070332 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Vecsniķeri | ||
26 | 42720070424 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Akmens krogs- Veismaņi | ||
27 | 42720070426 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Lācplēši-Eglaine | ||
28 | 42720070834 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Lapas | ||
29 | 42720070867 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Cīruļi | ||
30 | 42900010004 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Kalna Patas | ||
31 | 42900010035 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Akmentāji | ||
32 | 42900010038 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Dimanti | ||
33 | 42900010039 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Birztalas | ||
34 | 42900010040 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Elitas | ||
35 | 42900010044 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Pīlādži | ||
36 | 42900010045 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Gobas | ||
37 | 42900010049 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Rubeņi | ||
38 | 42900010110 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Pa Veismaņu apbūves gabaliem | ||
39 | 42900010114 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Madariņas | ||
40 | 42900010124 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Čiekuri | ||
41 | 42900010126 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Ķirši | ||
42 | 42900010136 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Pašvaldības autoceļš B 43 | ||
43 | 42900010137 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Dzeņu ceļš (Cēsis-Bānūži) | ||
44 | 42900010138 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Cīruļu ceļš | ||
45 | 42900010143 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Grīšļi | ||
46 | 42900010150 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Kārļi viens | ||
47 | 42900010159 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Jaunbrīvnieki | ||
48 | 42900010160 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Lāča miga | ||
49 | 42900010170 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Mellenes | ||
50 | 42900030112 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. Pavadinimas: Pašvaldības autoceļš A4 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.