Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Daugavpils » Andreja Pumpura iela » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
351 | 05000040001 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 82A, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
352 | 05005040502 | Pastato turtas | Andreja Pumpura iela 82A, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 82A | ||
353 | 05005040071 | Pastato turtas | Andreja Pumpura iela 83, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
354 | 05000048006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 83, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
355 | 05000048018 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 83A, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
356 | 05000040506 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 84, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
357 | 05005040501 | Pastato turtas | Andreja Pumpura iela 84A, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
358 | 05000048005 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 85, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 85 | ||
359 | 05000040515 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 86, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: A.Pumpura iela 86 | ||
360 | 05009017103 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 86 - 1, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 86, Daugavpils, LV-5404 | ||
361 | 05009025618 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 86 - 2, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 86, Daugavpils, LV-5404 | ||
362 | 05009021592 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 86 - 3, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 86, Daugavpils, LV-5404 | ||
363 | 05000047902 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 89, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 89 | ||
364 | 05000047910 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 91, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 91 | ||
365 | 05000040410 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 92, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 92 | ||
366 | 05000040411 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 92A, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
367 | 05000047904 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 93, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 93 | ||
368 | 05000040412 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 94, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
369 | 05005047906 | Pastato turtas | Andreja Pumpura iela 95, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
370 | 05000047909 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 95, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: A.Pumpura iela 95 | ||
371 | 05000040413 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 96/98, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Jātnieku iela 6, A.Pumpura 96/98, 100 | ||
372 | 05005040404 | Pastato turtas | Andreja Pumpura iela 96/98, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 96/98 | ||
373 | 05000047908 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 97, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
374 | 05000040309 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 98B, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
375 | 05000047803 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
376 | 05009024771 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 1, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
377 | 05009034385 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 2, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
378 | 05009034375 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 3, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
379 | 05009027425 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 4, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
380 | 05009030108 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 5, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
381 | 05009019902 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 6, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
382 | 05009026096 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 7, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
383 | 05009017463 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 8, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
384 | 05009022753 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 9, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
385 | 05009029829 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 10, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
386 | 05009031388 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 12, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
387 | 05009023810 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 13, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
388 | 05009029738 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 14, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
389 | 05009034376 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 15, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
390 | 05009018774 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 16, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
391 | 05009006125 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 17, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
392 | 05009030883 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 18, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
393 | 05009017353 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 19, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
394 | 05009025069 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 20, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
395 | 05009034383 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 21, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
396 | 05009021511 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 22, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
397 | 05009023090 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 23, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
398 | 05009018109 | Korteriomand | Andreja Pumpura iela 99 - 24, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Kiti turto adresai : Andreja Pumpura iela 99, Daugavpils, LV-5404 | ||
399 | 05000040303 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 100, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve | ||
400 | 05000040305 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Andreja Pumpura iela 100A, Daugavpils, LV-5404 Kaimynystė: Jaunbūve Pavadinimas: Andreja Pumpura iela 100A |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.