Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Cēsu novads » Nītaures pagasts » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
401 | 42689000121 | Korteriomand | "Stūrīši" - 4, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Kiti turto adresai : "Stūrīši", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
402 | 42680060053 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Sudrabkalns", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Sudrabkalns | ||
403 | 42680070005 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Sūši", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Lejas Zuši | ||
404 | 42680050014 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Sveikuļi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Sveikuļi | ||
405 | 42680100041 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Svērpi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Svērpi | ||
406 | 42680100002 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Tauriņi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Tauriņi | ||
407 | 42680060174 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Teikas", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Teikas | ||
408 | 42680060167 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Tērcītes", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Tērcītes | ||
409 | 42680080100 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Upeslīči", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Upeslīči | ||
410 | 42680060087 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Upītes", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Upītes | ||
411 | 42680110006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Upziedi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Upziedi | ||
412 | 42680060178 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vārpas", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vārpas 3 | ||
413 | 42685060045 | Pastato turtas | "Vārpas", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
414 | 42680050011 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecais Krogs", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecais Krogs | ||
415 | 42680060012 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecelmūži", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecelmūži | ||
416 | 42680060005 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecīši", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecīši | ||
417 | 42685060041 | Pastato turtas | "Vecīši", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecīši | ||
418 | 42680030044 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Veclubas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Veclubas | ||
419 | 42680020008 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecmāliņi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecmāliņi | ||
420 | 42680020032 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecrūkumi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecrūkumi | ||
421 | 42680120041 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecsērbiņi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecsērbiņi | ||
422 | 42680100047 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecslīpe", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecslīpe | ||
423 | 42680090047 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vecviļumi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vecviļumi | ||
424 | 42680070013 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Veczosuļi", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Veczosuļi | ||
425 | 42680060040 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Veidmaņi", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Veidmaņi | ||
426 | 42680060154 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Veltņi", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Veltņi | ||
427 | 42680060102 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ventas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Ventas | ||
428 | 42680060061 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vērmeles", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vērmeles | ||
429 | 42680030001 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vēverkalni", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vēverkalni | ||
430 | 42680070059 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vieļavas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vieļavas | ||
431 | 42680060230 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vīganti", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vīganti | ||
432 | 42680090030 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vīksniņas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vīksniņas | ||
433 | 42685090001 | Pastato turtas | "Vīksniņas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vīksniņas | ||
434 | 42680050054 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vīnzarāji", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vīnzarāji | ||
435 | 42680060166 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Virši", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Virši | ||
436 | 42680100006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vitas", Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītas | ||
437 | 42680060011 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vītiņi", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītiņi | ||
438 | 42680060225 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli | ||
439 | 42689000080 | Korteriomand | "Vītoli" - 1, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 1 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
440 | 42689000081 | Korteriomand | "Vītoli" - 2, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 2 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
441 | 42689000066 | Korteriomand | "Vītoli" - 3, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 3 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
442 | 42689000082 | Korteriomand | "Vītoli" - 4, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 4 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
443 | 42689000083 | Korteriomand | "Vītoli" - 5, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 5 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
444 | 42689000084 | Korteriomand | "Vītoli" - 6, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 6 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
445 | 42689000085 | Korteriomand | "Vītoli" - 7, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 7 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
446 | 42689000086 | Korteriomand | "Vītoli" - 8, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 8 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
447 | 42689000046 | Korteriomand | "Vītoli" - 9, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 9 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
448 | 42689000068 | Korteriomand | "Vītoli" - 10, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 10 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
449 | 42689000043 | Korteriomand | "Vītoli" - 11, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 11 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 | ||
450 | 42689000067 | Korteriomand | "Vītoli" - 12, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 Pavadinimas: Vītoli 12 Kiti turto adresai : "Vītoli", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.