Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Alūksnes novads » Jaunlaicenes pagasts » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Kadastro objekto tipas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 36600010043 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Vijupes | ||
252 | 36600010047 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Rēveļi 1 | ||
253 | 36600010050 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Kalnastiliņi | ||
254 | 36600010052 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Lejasstiliņi 2 | ||
255 | 36600010053 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Lejasstiliņi 5 | ||
256 | 36600010059 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Rītausmas | ||
257 | 36600010060 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Kalnašļukumi | ||
258 | 36600010068 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Kaktiņi | ||
259 | 36600010077 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Babri | ||
260 | 36600010087 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Silmači | ||
261 | 36600010094 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Tāles | ||
262 | 36600010095 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Jaunrēveļi 1 | ||
263 | 36600010099 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Zviedrukalns | ||
264 | 36600010101 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Turaidas | ||
265 | 36600010104 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Sulukalni | ||
266 | 36600010111 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Jaunauguļi | ||
267 | 36600010113 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Lielbrieži 3 | ||
268 | 36600010115 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Briediņi | ||
269 | 36600010117 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Šļukuma karjera | ||
270 | 36600010118 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Zvirgzdupes | ||
271 | 36600010119 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Pagasta zeme | ||
272 | 36600010123 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Jenšu ceļa mala | ||
273 | 36600010128 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Zvirgzdupes | ||
274 | 36600010130 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: ceļš Lucka-Šļukumi-Stiliņi-Rēveļi | ||
275 | 36600010131 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: ceļš Vēciņi-Brieži | ||
276 | 36600010132 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: ceļš Lucka-Noras | ||
277 | 36600010133 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: ceļš Šļukumi-Auguļi | ||
278 | 36600010141 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Cerības | ||
279 | 36600010153 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Aļņi | ||
280 | 36600010158 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Mežauguļi | ||
281 | 36600010159 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Jaunmellīši | ||
282 | 36600010161 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Mežašļukumi | ||
283 | 36600010162 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Ozolvijas | ||
284 | 36600020003 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Zaķusalas | ||
285 | 36600020010 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Dienvidi 8 | ||
286 | 36600020014 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. | ||
287 | 36600020031 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Dadži | ||
288 | 36600020039 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Purviņi 1 | ||
289 | 36600020054 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Mežotnes | ||
290 | 36600020068 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Kārļi | ||
291 | 36600020075 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Celmāji | ||
292 | 36600020111 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Krustceles | ||
293 | 36600020113 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Jasmīnas | ||
294 | 36600020116 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Eglīši Kiti turto adresai : Apes pag., Smiltenes nov.,Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. | ||
295 | 36600020131 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Vālodzes 1 | ||
296 | 36600020135 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Ziediņi | ||
297 | 36600020149 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Mazjasmīnas | ||
298 | 36600020162 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Vaivari | ||
299 | 36600020163 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Kalnēvaldi | ||
300 | 36600020204 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. Pavadinimas: Centra pļava |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.