Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Aizkraukles novads » Zalves pagasts » Kaimai, Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Kadastro objekto tipas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 32960100015 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Lejas Zariņi | ||
452 | 32960100018 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Lasmaņi | ||
453 | 32960100021 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Mežgalāres | ||
454 | 32960100026 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Kalmes | ||
455 | 32960100030 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Mežmalas | ||
456 | 32960100036 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Upeslīči", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Upeslīči | ||
457 | 32960100038 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Viļņi | ||
458 | 32960100040 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Čapajevi | ||
459 | 32960100041 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Baloži | ||
460 | 32960100043 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Bēšas | ||
461 | 32960100046 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Vulkāni | ||
462 | 32960100050 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Vecdobelnieki | ||
463 | 32960100051 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Virši-Dumpāni | ||
464 | 32960100052 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Augstuļi-Dauģi | ||
465 | 32960100057 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Ošāres | ||
466 | 32960100065 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Dainas | ||
467 | 32960100066 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Upmalas | ||
468 | 32960100068 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Augstuļi | ||
469 | 32960100073 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Kalngalāres | ||
470 | 32960100076 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Zītari | ||
471 | 32960100083 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: EPL - Jaunklaucāni | ||
472 | 32960100084 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Bešas 1 | ||
473 | 32960110001 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Veczvejnieki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Veczvejnieki Kiti turto adresai : "Veczvejnieki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
474 | 32960110004 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Bumbuļi | ||
475 | 32960110005 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Aumaļi | ||
476 | 32960110006 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Līčupes | ||
477 | 32960110008 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Dārziņi", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Dārziņi Kiti turto adresai : "Dārziņi", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
478 | 32960110009 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Pormaļi | ||
479 | 32960110010 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Cīruļi - 1 | ||
480 | 32960110011 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Mežciemi | ||
481 | 32960110013 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Dekšņi | ||
482 | 32960110015 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kurzemnieki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Kurzemnieki Kiti turto adresai : "Kurzemnieki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
483 | 32960110017 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Sīļu Zalaki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Zalaki Kiti turto adresai : "Sīļu Zalaki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
484 | 32960110026 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Saliņas", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Saliņas Kiti turto adresai : "Saliņas", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
485 | 32960110028 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Skujiņas Kiti turto adresai : Pilskalnes pag., Aizkraukles nov.,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
486 | 32960110029 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Zemgaļi | ||
487 | 32960110030 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Uzvaras | ||
488 | 32960110031 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Pūces | ||
489 | 32960110034 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Lūši", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Lūši Kiti turto adresai : "Lūši", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112,Zalves pag., Aizkraukles nov. | ||
490 | 32960110038 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Ceļš Ābelītes | ||
491 | 32960110040 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Sierotava | ||
492 | 32960110041 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Ērgļi | ||
493 | 32960110042 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Uzvaras -1 | ||
494 | 32960110044 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ābelītes", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Ābelītes | ||
495 | 32960110046 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Dienvidnieki", Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112 Pavadinimas: Dienvidnieki | ||
496 | 32960110049 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Sili | ||
497 | 32960110054 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Baldenānu māja | ||
498 | 32960110057 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Baldāni | ||
499 | 32960110058 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: V952 | ||
500 | 32960110060 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Zalves pag., Aizkraukles nov. Pavadinimas: Mežbaldenāni |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.