База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Ventspils novads » Ziru pagasts » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
701 | 98900050114 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Kuilīši | ||
702 | 98900050118 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Skujiņas | ||
703 | 98900050120 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. | ||
704 | 98900050121 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Dzenīši | ||
705 | 98900050125 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Īves | ||
706 | 98900050126 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Tērandes ugunsnovērošanas tornis | ||
707 | 98900050128 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. | ||
708 | 98900050133 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Mežpuļķi | ||
709 | 98900050137 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Mazdzintari | ||
710 | 98900050141 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Muižas lauki | ||
711 | 98900050142 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Piemuižas | ||
712 | 98900050143 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Upesmētras | ||
713 | 98900050151 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Briežkalnu lauks | ||
714 | 98940030012 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Jāņu kapi | ||
715 | 98940030016 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Kraujas | ||
716 | 98940030020 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Irbes | ||
717 | 98940030021 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Jaunzuši | ||
718 | 98940030024 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Ozolkrasti | ||
719 | 98940030025 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Ēči | ||
720 | 98940030030 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Jaunpēļi | ||
721 | 98940030033 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Lapšaste | ||
722 | 98940030040 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Ceļš - Jaunandzmaņi | ||
723 | 98940030047 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Ozoli | ||
724 | 98940030048 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Bebri | ||
725 | 98940030057 | Недвижимость земли и сооружений | Ziru pag., Ventspils nov. Имя имущество: Fandzmaņi | ||
726 | 98905040003 Исторические | Недвижимость сооружений | "Muižarāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap