База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Tukuma novads » Kandavas pagasts » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 90620080212 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
802 | 90620080213 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
803 | 90620080214 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
804 | 90620080215 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
805 | 90620080216 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
806 | 90620080217 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Zvejnieki", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
807 | 90620080219 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
808 | 90620080220 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
809 | 90620080221 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
810 | 90620080223 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
811 | 90620080224 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
812 | 90620080225 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
813 | 90620080226 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
814 | 90620080228 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "LMT tornis", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
815 | 90620080229 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
816 | 90620080230 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Plosti", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
817 | 90620080231 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
818 | 90620080232 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
819 | 90620080233 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
820 | 90620080235 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
821 | 90620080236 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
822 | 90620080237 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Jaunsili", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
823 | 90620080238 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
824 | 90620080239 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Sili", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
825 | 90620080243 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
826 | 90620080244 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
827 | 90620080248 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
828 | 90620080265 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
829 | 90620080266 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Priedītes", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
830 | 90620080271 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Tārtiņi", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
831 | 90620080272 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
832 | 90620090001 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
833 | 90620090003 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
834 | 90620090004 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Gruntnieki", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
835 | 90620090005 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
836 | 90620090006 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
837 | 90620090007 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Rožlejas", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
838 | 90620090008 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
839 | 90620090009 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
840 | 90620090010 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
841 | 90620090011 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
842 | 90620090013 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
843 | 90620090014 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
844 | 90620090015 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
845 | 90620090016 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
846 | 90620090017 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Amoliņi", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
847 | 90620090018 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
848 | 90620090019 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Kandavas pag., Tukuma nov. | ||
849 | 90620090020 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Egles", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 | ||
850 | 90620090021 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Krūmiņi", Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap