База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Rēzeknes novads » Lendžu pagasts » Biži » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78660040066 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Ūdri", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Ūdri | ||
2 | 78660040073 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Kalniņi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Другие адреса объекта недвижимости : "Kalniņi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625,Lendžu pag., Rēzeknes nov. | ||
3 | 78660040135 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Sprīdīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Valsts meži Другие адреса объекта недвижимости : Cirmas pag., Ludzas nov.,Griškānu pag., Rēzeknes nov.,Lendžu pag., Rēzeknes nov.,"Sprīdīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625,Vērēmu pag., Rēzeknes nov. | ||
4 | 78660040088 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Lazdas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Lazdas Другие адреса объекта недвижимости : "Lazdas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625,Lendžu pag., Rēzeknes nov. | ||
5 | 78660040074 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Odzītes", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Odzītes | ||
6 | 78660040058 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Dīķīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Dīķīši Другие адреса объекта недвижимости : "Dīķīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625,Lendžu pag., Rēzeknes nov. | ||
7 | 78660040081 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Skaras", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Bižu c. | ||
8 | 78660040075 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Ābolkalns", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Ābolkalns | ||
9 | 78660040188 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov. Другие адреса объекта недвижимости : Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov.,Lendžu pag., Rēzeknes nov. | ||
10 | 78660040003 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Rubuļi Другие адреса объекта недвижимости : Lendžu pag., Rēzeknes nov.,"Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
11 | 78660040111 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Meteņi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Meteņi | ||
12 | 78660040061 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Pļaviņas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Pļaviņas | ||
13 | 78665040002 | Недвижимость | Недвижимость сооружений | "Sprīdīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Sprīdīši | ||
14 | 78660050090 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Oži", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Другие адреса объекта недвижимости : Lendžu pag., Rēzeknes nov.,"Oži", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
15 | 78660040070 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Drava", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Drava | ||
16 | 78660040001 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Kalvi | ||
17 | 78660040105 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Vārpa", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Vārpa | ||
18 | 78660040039 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Ozolmājas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Ozolmājas Другие адреса объекта недвижимости : Lendžu pag., Rēzeknes nov.,"Ozolmājas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
19 | 78660040001 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
20 | 78660040003 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
21 | 78660040035 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov. | ||
22 | 78660040039 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Ozolmājas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
23 | 78660040044 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Sprīdīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
24 | 78660040056 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Plašumi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
25 | 78660040058 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Dīķīši", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
26 | 78660040061 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Pļaviņas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
27 | 78660040066 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Ūdri", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
28 | 78660040070 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Drava", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
29 | 78660040073 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Kalniņi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
30 | 78660040074 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Odzītes", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
31 | 78660040075 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Ābolkalns", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
32 | 78660040081 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Skaras", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
33 | 78660040088 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Lazdas", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
34 | 78660040105 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Vārpa", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
35 | 78660040111 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Meteņi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
36 | 78660050090 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Oži", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
37 | 78660040056 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Plašumi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Bižu c. Другие адреса объекта недвижимости : Lendžu pag., Rēzeknes nov.,"Plašumi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 | ||
38 | 78660040001001 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Dzīvojamā māja | |||
39 | 78660040001002 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: saimniecības ēka | |||
40 | 78660040001003 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: kūts | |||
41 | 78660040001004 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: šķūnis | |||
42 | 78660040001006 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: pirts | |||
43 | 78660040001008 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: šķūnis | |||
44 | 78660040001009 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: kūts | |||
45 | 78660040001010 | Здание | "Kaļvi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: kūts | |||
46 | 78660040003001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Dzīvojamā māja | ||
47 | 78660040003002 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Kūts | ||
48 | 78660040003003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Šķūnis | ||
49 | 78660040003006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Šķūnis | ||
50 | 78660040003007 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Rubuļi", Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 Имя имущество: Pagrabs |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap