База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данных
Сообщаем, что в понедельник, 02.12.2024, с 07:20 до 09:00 планируется внедрение обновлений, которое может повлиять на доступность данных в сервисах «База данных о недвижимости» и «Данные о сделках с недвижимостью» в процессе внедрения обновлений. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.
Данные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Preiļu novads » Preiļu pagasts » Деревни
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
1051 | 76580050252 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. | ||
1052 | 76580050256 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Ceļš Anspoki-Pelši | ||
1053 | 76580050257 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Ceļš Korsikova | ||
1054 | 76580050258 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: V748 | ||
1055 | 76580050261 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Jaunmurri | ||
1056 | 76580050263 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Rozes | ||
1057 | 76580050269 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Poplavski | ||
1058 | 76580050273 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Dzeguzes Kalns | ||
1059 | 76580050278 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Viedas | ||
1060 | 76580050285 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Vēsmiņas | ||
1061 | 76580050286 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Jukši | ||
1062 | 76580050288 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. | ||
1063 | 76580050292 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Erickiņi | ||
1064 | 76580050293 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Pīlādzīši | ||
1065 | 76580050297 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Jaunzemu mājas P | ||
1066 | 76580050298 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Saknes | ||
1067 | 76580050301 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Zuši | ||
1068 | 76580050302 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Sami | ||
1069 | 76580050305 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Dzilnas | ||
1070 | 76580050308 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Malēji | ||
1071 | 76580050309 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Olūteņš | ||
1072 | 76580050313 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. | ||
1073 | 76580050314 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Malvas | ||
1074 | 76580050319 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Dzilnas Krasts | ||
1075 | 76580050325 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Pļaviņa | ||
1076 | 76580050328 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Gaisma | ||
1077 | 76580050331 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Saulespuķes | ||
1078 | 76580050332 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Riekstroži | ||
1079 | 76580050333 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. | ||
1080 | 76580050335 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Elkšņu mežs | ||
1081 | 76580050423 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. | ||
1082 | 76580060002 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Āpši | ||
1083 | 76580060006 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Meža vēji | ||
1084 | 76580060010 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Gavari-2 | ||
1085 | 76580060014 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Priedītes | ||
1086 | 76580060018 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Kurši | ||
1087 | 76580060019 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Jaudzemi-1 | ||
1088 | 76580060020 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Kundziņi | ||
1089 | 76580060021 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Jumalda | ||
1090 | 76580060025 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Gribuški-I | ||
1091 | 76580060029 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Plivdu Mājas | ||
1092 | 76580060031 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Tīrumnieki | ||
1093 | 76580060032 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Ķirši | ||
1094 | 76580060034 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Priežkalni | ||
1095 | 76580060035 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Žuburi | ||
1096 | 76580060044 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Erato | ||
1097 | 76580060045 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Rucavieši | ||
1098 | 76580060049 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Puķu Lauks | ||
1099 | 76580060050 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Birztalīte | ||
1100 | 76580060051 | Недвижимость земли и сооружений | Preiļu pag., Preiļu nov. Имя имущество: Aksjonovi |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap