База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Krāslavas novads » Robežnieku pagasts » Pleiki » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60860030008 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Ataugas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Dzidrāni Другие адреса объекта недвижимости : "Ataugas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666,Robežnieku pag., Krāslavas nov. | ||
2 | 60860030016 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Asteres Другие адреса объекта недвижимости : "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666,Robežnieku pag., Krāslavas nov. | ||
3 | 60860030071 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Arāji Другие адреса объекта недвижимости : "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666,Robežnieku pag., Krāslavas nov. | ||
4 | 60860030093 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Astēni Другие адреса объекта недвижимости : "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666,Robežnieku pag., Krāslavas nov. | ||
5 | 60860030131 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Annas | ||
6 | 60865030131 | Недвижимость | Недвижимость сооружений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Annas | ||
7 | 60860030016001001 | Группы помещений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
8 | 60860030016005001 | Группы помещений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
9 | 60860030016006001 | Группы помещений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
10 | 60860030016007001 | Группы помещений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
11 | 60860030071001001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
12 | 60860030071002001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
13 | 60860030071003001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
14 | 60860030071004001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
15 | 60860030071005001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
16 | 60860030071006001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
17 | 60860030071007001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
18 | 60860030071008001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
19 | 60860030071009001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
20 | 60860030071010001 | Группы помещений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
21 | 60860030093001001 | Группы помещений | "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
22 | 60860030093002001 | Группы помещений | "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
23 | 60860030093003001 | Группы помещений | "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
24 | 60860030093004001 | Группы помещений | "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
25 | 60860030131001001 | Группы помещений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
26 | 60860030131003001 | Группы помещений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
27 | 60860030131005001 | Группы помещений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
28 | 60860030131006001 | Группы помещений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
29 | 60860030131008001 | Группы помещений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | |||
30 | 60860030008 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Ataugas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | ||
31 | 60860030016 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | ||
32 | 60860030071 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | ||
33 | 60860030093 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Astēni", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | ||
34 | 60860030131 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Annas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 | ||
35 | 60860030008001 | Здание | "Ataugas", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Dzīvojamā māja | |||
36 | 60860030016001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Dzīvojamā māja | ||
37 | 60860030016003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Pirts | ||
38 | 60860030016004 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Nojume | ||
39 | 60860030016005 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Šķūnis | ||
40 | 60860030016006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Kūts | ||
41 | 60860030016007 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Asteres", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Šķūnis | ||
42 | 60860030071001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Dzīvojamā māja | ||
43 | 60860030071002 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Pagrabs | ||
44 | 60860030071003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Šķūnis | ||
45 | 60860030071004 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Kūts | ||
46 | 60860030071005 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Saimniecības ēka | ||
47 | 60860030071006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Šķūnis | ||
48 | 60860030071007 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Šķūnis | ||
49 | 60860030071008 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Garāža | ||
50 | 60860030071009 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Arāji", Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 Имя имущество: Šķūnis |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap