База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Ogres novads » Jumpravas pagasts » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 74480020090 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Ceriņu iela | ||
152 | 74480020091 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 3 k-2, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Vidus iela 3 - 2 | ||
153 | 74480020092 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 24, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Daugavas iela 24 | ||
154 | 74480020093 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Dzirnas", Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Dzirnas | ||
155 | 74480020094 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Austrumi | ||
156 | 74480020095 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Smaidas | ||
157 | 74480020096 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Skolas iela 2, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Skolas iela 2 | ||
158 | 74480020097 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Mazrogas 2 | ||
159 | 74480020098 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Blindažas | ||
160 | 74480020099 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Freimaņi", Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Freimaņi | ||
161 | 74480020100 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Silmices", Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Silmices | ||
162 | 74480020101 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Sīļi", Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 | ||
163 | 74480020103 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Skolas iela | ||
164 | 74480020104 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Liepu iela 5, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 | ||
165 | 74480020105 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 26, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Ogrēni | ||
166 | 74480020107 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Lejaspuriņi", Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 | ||
167 | 74480020108 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Bērzu iela 8, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Bērzu iela 8 | ||
168 | 74480020109 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Kalnozoli", Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Kalnozoli | ||
169 | 74480020110 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 1 k-7, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Vidus iela 1-7 | ||
170 | 74480020111 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 1 k-8, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Ozoli | ||
171 | 74480020112 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Inženieru iela 5, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Lācīši | ||
172 | 74480020113 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 1 k-4, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Brunīši | ||
173 | 74480020114 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 1 k-5, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Kamenes | ||
174 | 74480020115 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 1 k-6, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Asarīši | ||
175 | 74480020116 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 1 k-3, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Sēļi | ||
176 | 74480020117 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 9, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Rozes | ||
177 | 74480020118 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 13, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Kārkliņi | ||
178 | 74480020119 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 2B, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Ķeizeri | ||
179 | 74480020120 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 19, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Bandari | ||
180 | 74480020122 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 20, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Daugavas | ||
181 | 74480020123 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Ziedu iela 6, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Ziedu 6 | ||
182 | 74480020124 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 22, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Straumēni | ||
183 | 74480020125 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rītupītes iela 10, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Rītupītes - 10 | ||
184 | 74480020126 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Bērzu iela 7, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Žubis | ||
185 | 74480020127 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Ievas | ||
186 | 74480020128 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Rītupītes - 12 Другие адреса объекта недвижимости : Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.,Rītupītes iela 12, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 | ||
187 | 74480020129 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Kauliņi", Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Kauliņi | ||
188 | 74480020130 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 16, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 | ||
189 | 74480020131 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 2C, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Sīkie | ||
190 | 74480020132 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Vidus iela 3 k-4, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Vidus iela 3-4 | ||
191 | 74480020133 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Miķelīši | ||
192 | 74480020134 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Rītupītes iela | ||
193 | 74480020137 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Inženieru iela 4, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Inženieru iela 4 | ||
194 | 74480020138 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Liepu iela 13, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Jērāni | ||
195 | 74480020139 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. Имя имущество: Stacijas iela | ||
196 | 74480020140 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Daugavas iela 28, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Brakmaņi Другие адреса объекта недвижимости : Daugavas iela 28, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022,Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov. | ||
197 | 74480020141 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Dzelzceļa iela 6, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Meldri | ||
198 | 74480020142 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | "Jakimovi", Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Jakimovi | ||
199 | 74480020144 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rītupītes iela 4, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Rītupītes | ||
200 | 74480020145 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Pirmo Bezdelīgu iela 5, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 Имя имущество: Nātiņi |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap