База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данных
Сообщаем, что в понедельник, 02.12.2024, с 07:20 до 09:00 планируется внедрение обновлений, которое может повлиять на доступность данных в сервисах «База данных о недвижимости» и «Данные о сделках с недвижимостью» в процессе внедрения обновлений. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.
Данные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Siguldas novads » Mores pagasts » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
151 | 42660030054 | Недвижимость земли и сооружений | "Mednieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Mednieki | ||
152 | 42660020004 | Недвижимость земли и сооружений | "Melderīši", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Melderīši | ||
153 | 42660020034 | Недвижимость земли и сооружений | "Meldri", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Meldri | ||
154 | 42660060049 | Недвижимость земли и сооружений | "Mergupes", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Mergupes | ||
155 | 42660030067 | Недвижимость земли и сооружений | "Mestri", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Другие адреса объекта недвижимости : "Brīvkalni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 | ||
156 | 42660060052 | Недвижимость земли и сооружений | "Mētras", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Mētras | ||
157 | 42660030033 | Недвижимость земли и сооружений | "Mežlielkāji", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Mežlielkāji | ||
158 | 42660010056 | Недвижимость земли и сооружений | "Mierlauki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Mierlauki | ||
159 | 42660060071 | Недвижимость земли и сооружений | "Mores Ūdensdzirnavas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Mores ūdensdzirnavas | ||
160 | 42660060007 | Недвижимость земли и сооружений | "Naktsvijoles", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Naktsvijoles | ||
161 | 42660040111 | Недвижимость земли и сооружений | "Ošāres", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ošāres | ||
162 | 42660040083 | Недвижимость земли и сооружений | "Ozoli", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ozoli | ||
163 | 42660060009 | Недвижимость земли и сооружений | "Ozoliņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ozoliņi | ||
164 | 42660060050 | Недвижимость земли и сооружений | "Ozolkalni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ozolkalni | ||
165 | 42660030083 | Недвижимость земли и сооружений | "Ozolnieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ozolnieki | ||
166 | 42660060030 | Недвижимость земли и сооружений | "Pavasari", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pavasari | ||
167 | 42660050001 | Недвижимость земли и сооружений | "Peļņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Peļņi un Kalna Peļņi | ||
168 | 42660050005 | Недвижимость земли и сооружений | "Peļņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Peļņi | ||
169 | 42660030078 | Недвижимость земли и сооружений | "Pērkonīši", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pērkonīši | ||
170 | 42660020060 | Недвижимость земли и сооружений | "Piejaugi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Piejaugi | ||
171 | 42660060002 | Недвижимость земли и сооружений | "Piģelejas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Piģelejas | ||
172 | 42660030020 | Недвижимость земли и сооружений | "Pikiņas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pikiņas | ||
173 | 42660020067 | Недвижимость земли и сооружений | "Pīlādzīši", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pīlādzīši | ||
174 | 42660040245 | Недвижимость земли и сооружений | "Pīnes", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pīnes | ||
175 | 42660040048 | Недвижимость земли и сооружений | "Pītņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pitņi | ||
176 | 42660040030 | Недвижимость земли и сооружений | "Pļavas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pļavas | ||
177 | 42660050030 | Недвижимость земли и сооружений | "Pļaviņas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pļaviņas | ||
178 | 42660010060 | Недвижимость земли и сооружений | "Prauliņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Prauliņi | ||
179 | 42660060024 | Недвижимость земли и сооружений | "Priednieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Priednieki | ||
180 | 42660010069 | Недвижимость земли и сооружений | "Priežkalni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Priežkalni | ||
181 | 42660010160 | Недвижимость земли и сооружений | "Pūcītes", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pūcītes | ||
182 | 42660010045 | Недвижимость земли и сооружений | "Puķītes", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Puķītes | ||
183 | 42660020085 | Недвижимость земли и сооружений | "Pūpoli", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Pūpoli | ||
184 | 42660060044 | Недвижимость земли и сооружений | "Puriņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Puriņi | ||
185 | 42660050040 | Недвижимость земли и сооружений | "Purkalni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Purkalni | ||
186 | 42665050001 | Недвижимость сооружений | "Purkalni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 | ||
187 | 42660030087 | Недвижимость земли и сооружений | "Rasas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rasas | ||
188 | 42660020072 | Недвижимость земли и сооружений | "Ratnieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ratnieki | ||
189 | 42660020045 | Недвижимость земли и сооружений | "Rodiņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rodiņi | ||
190 | 42660030050 | Недвижимость земли и сооружений | "Rogaiņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rogaiņi | ||
191 | 42660060035 | Недвижимость земли и сооружений | "Rotas", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rotas | ||
192 | 42660010012 | Недвижимость земли и сооружений | "Roznēni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Roznēni 1 | ||
193 | 42660030065 | Недвижимость земли и сооружений | "Roznieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Roznieki | ||
194 | 42660030058 | Недвижимость земли и сооружений | "Ruģēni", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ruģēni | ||
195 | 42660040020 | Недвижимость земли и сооружений | "Ruļļi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Ruļļi | ||
196 | 42665030001 | Недвижимость сооружений | "Rūpnieciņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rūpnieki | ||
197 | 42660030075 | Недвижимость земли и сооружений | "Rūpnieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rūpnieku darbnīcas | ||
198 | 42660030081 | Недвижимость земли и сооружений | "Rūpnieki", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Rūpnieki | ||
199 | 42660010074 | Недвижимость земли и сооружений | "Rūtiņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 Имя имущество: Jaunrūtiņi | ||
200 | 42660010174 | Недвижимость земли и сооружений | "Rūtiņi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap