База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Kuldīgas novads » Rudbāržu pagasts » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 62820100158 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Meža Rožkalni | ||
902 | 62820100163 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Jaunpauguriņi | ||
903 | 62820100164 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Lauku irbes | ||
904 | 62820110001 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Staldāti | ||
905 | 62820110002 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Paegļi | ||
906 | 62820110009 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Klētnieki | ||
907 | 62820110015 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Spundītes | ||
908 | 62820110019 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Meža Silkalni | ||
909 | 62820110023 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Audzītes | ||
910 | 62820110024 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kalnaudzītes | ||
911 | 62820110037 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: 6282B004 Ostnieki Jāņkalni | ||
912 | 62820110039 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: 6282B003 Ostnieki Pūpoli | ||
913 | 62820110042 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Grīvas | ||
914 | 62820110044 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Rudbāržu 330 kV augstsprieguma līnijas | ||
915 | 62820110045 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kalna Birži | ||
916 | 62820110046 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Lejasvanagi | ||
917 | 62820110047 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kalnezeriņi | ||
918 | 62820110048 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Lejasezeriņi | ||
919 | 62820120008 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Meždaudzīši | ||
920 | 62820120009 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kalnsētas | ||
921 | 62820120011 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Zvejas | ||
922 | 62820120014 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Vecpalejas | ||
923 | 62820120020 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Jaunmežmaļi | ||
924 | 62820120021 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Pakalnieši | ||
925 | 62820120032 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kārļi | ||
926 | 62820120038 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Donas | ||
927 | 62820120039 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Pagastmājas zeme | ||
928 | 62820120042 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: 6282B020 Dzirnavas Palīgskola | ||
929 | 62820120048 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Dzirnavu ceļš | ||
930 | 62820120054 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Avotu notekūdeņi | ||
931 | 62820120055 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Avotu ūdeņi | ||
932 | 62820130003 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Jaungravas | ||
933 | 62820130004 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Jāņkalni 1 | ||
934 | 62820130005 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Jāņkalni | ||
935 | 62820130006 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Atpiles | ||
936 | 62820130008 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Čiekuri | ||
937 | 62820130010 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Vecvanagi | ||
938 | 62820130011 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Vanagi | ||
939 | 62820130012 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Bajāri | ||
940 | 62820130014 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Spriņģi | ||
941 | 62820130015 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Lejas Mālkalni | ||
942 | 62820130016 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Vīnkalni | ||
943 | 62820130019 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Lejnieki | ||
944 | 62820130020 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Austrumi | ||
945 | 62820130021 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Biķernieki | ||
946 | 62820130025 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kārumlejas | ||
947 | 62820130028 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kalna Taujāni | ||
948 | 62820130034 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Rudbāržu 110 kV augstsprieguma līnijas | ||
949 | 62820130035 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Bites | ||
950 | 62820130039 | Недвижимость | Недвижимость земли и сооружений | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov. Имя имущество: Kraujiena |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap