База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данных
Сообщаем, что в понедельник, 02.12.2024, с 07:20 до 09:00 планируется внедрение обновлений, которое может повлиять на доступность данных в сервисах «База данных о недвижимости» и «Данные о сделках с недвижимостью» в процессе внедрения обновлений. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.
Данные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50480020162 | Недвижимость земли и сооружений | "Aizvēji", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Aizvēji | ||
2 | 50480020053 | Недвижимость земли и сооружений | "Alejas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Alejas | ||
3 | 50480020011 | Недвижимость земли и сооружений | "Avotiņi", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Avotiņi | ||
4 | 50480020178 | Недвижимость земли и сооружений | "Dārznieki", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Dārznieki | ||
5 | 50480020181 | Недвижимость земли и сооружений | "Daudziņi", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Daudziņi | ||
6 | 50480020234 | Недвижимость земли и сооружений | "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Ezīši Другие имена: Krapas sociālo pakalpojumu punkts | ||
7 | 50489000025 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 2, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
8 | 50489000065 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 5, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
9 | 50489000118 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 6, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
10 | 50489000014 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 7, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
11 | 50489000066 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 8, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
12 | 50489000067 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 9, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
13 | 50489000063 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 10, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
14 | 50489000064 | Квартирная недвижимость | "Ezīši" - 12, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Другие адреса объекта недвижимости : "Ezīši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
15 | 50480020203 | Недвижимость земли и сооружений | "Ezīškalns", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Ezīškalns | ||
16 | 50485020025 | Недвижимость сооружений | "Ezīškalns", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Ezīškalns | ||
17 | 50480020023 | Недвижимость земли и сооружений | "Gatves", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Gatves | ||
18 | 50480020017 | Недвижимость земли и сооружений | "Gundegas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Gundegas | ||
19 | 50480020027 | Недвижимость земли и сооружений | "Ilgas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Ilgas | ||
20 | 50480020014 | Недвижимость земли и сооружений | "Jāņsētas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Jāņsēta | ||
21 | 50480020159 | Недвижимость земли и сооружений | "Krapa", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Krapa | ||
22 | 50480020306 | Недвижимость земли и сооружений | "Krapa 1", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Krapa - 1 | ||
23 | 50480020143 | Недвижимость земли и сооружений | "Krapa 17", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Krapa - 17 | ||
24 | 50480020216 | Недвижимость земли и сооружений | "Krapas veikals", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Krapas veikals | ||
25 | 50485020017 | Недвижимость сооружений | "Krapas veikals", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Krapas veikals | ||
26 | 50480020086 | Недвижимость земли и сооружений | "Lejas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Lejas | ||
27 | 50480020009 | Недвижимость земли и сооружений | "Liepiņas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Liepiņas | ||
28 | 50480020006 | Недвижимость земли и сооружений | "Pakalni", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Pakalni | ||
29 | 50480020085 | Недвижимость земли и сооружений | "Pilskalni", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Pilskalni | ||
30 | 50480020237 | Недвижимость земли и сооружений | "Saulieši", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 | ||
31 | 50480020242 | Недвижимость земли и сооружений | "Skaistkalne", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Skaistkalne | ||
32 | 50485020015 | Недвижимость сооружений | "TP 2001 Krapa", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: TP-2001 Krapa | ||
33 | 50480020003 | Недвижимость земли и сооружений | "Zelmeņi", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Zelmeņi | ||
34 | 50480020077 | Недвижимость земли и сооружений | "Zemitāni", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Zemitāni | ||
35 | 50480020048 | Недвижимость земли и сооружений | "Ziedulejas", Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 Имя имущество: Ziedulejas | ||
36 | 50480020171 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Ozolsalas | ||
37 | 50480020213 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Krapas parks | ||
38 | 50480020235 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Jaunozoli | ||
39 | 50480020253 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Parka iela | ||
40 | 50480020254 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Mālukalni-Zaķīši-Krapa | ||
41 | 50480020257 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Madonas ceļš-Krapa | ||
42 | 50480020262 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Krapa-Skujiņas | ||
43 | 50480020275 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Podiņi | ||
44 | 50480020276 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Krapas centrs | ||
45 | 50480020277 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. | ||
46 | 50480020295 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Gatves-Vīksniņi-Ozoliņi | ||
47 | 50480020303 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Grīvas-Krapas pasts | ||
48 | 50480020307 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Saulieši | ||
49 | 50480020328 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: Krapas attīrīšanas iekārtas | ||
50 | 50480040296 | Недвижимость земли и сооружений | Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov. Имя имущество: V847 |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap