База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данных
Сообщаем, что в понедельник, 02.12.2024, с 07:20 до 09:00 планируется внедрение обновлений, которое может повлиять на доступность данных в сервисах «База данных о недвижимости» и «Данные о сделках с недвижимостью» в процессе внедрения обновлений. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.
Данные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Tukuma novads » Engures pagasts » Ķesterciems » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
701 | 90500051170 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 3 | ||
702 | 90500051171 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 4 | ||
703 | 90500051172 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 5 | ||
704 | 90500051173 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 6 | ||
705 | 90500051174 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 7 | ||
706 | 90500051175 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 8 | ||
707 | 90500051176 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 9 | ||
708 | 90500051177 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 10 | ||
709 | 90500051178 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 11 | ||
710 | 90500051179 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 12 | ||
711 | 90500051180 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 13, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 13 | ||
712 | 90500051181 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 14 | ||
713 | 90500051182 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 15 | ||
714 | 90500051183 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 16 | ||
715 | 90500051185 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 17 | ||
716 | 90500051184 | Недвижимость земли и сооружений | Augstrožu iela 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Augstrožu iela 18 | ||
717 | 90500060033 | Недвижимость земли и сооружений | Brīzes iela 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Taikas Другие адреса объекта недвижимости : Brīzes iela 6A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||
718 | 90500060727 | Недвижимость земли и сооружений | Brīzes iela 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Brīzes iela 8 | ||
719 | 90500060129 | Недвижимость земли и сооружений | Eņģeļu iela 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Enģeļu iela 1 | ||
720 | 90500060132 | Недвижимость земли и сооружений | Eņģeļu iela 1A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Enģeļu iela 1A | ||
721 | 90500060122 | Недвижимость земли и сооружений | Eņģeļu iela 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Enģeļu iela 3 | ||
722 | 90500060111 | Недвижимость земли и сооружений | Eņģeļu iela 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Enģeļu iela 4 | ||
723 | 90500060119 | Недвижимость земли и сооружений | Eņģeļu iela 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Enģeļu iela 5 | ||
724 | 90500060106 | Недвижимость земли и сооружений | Eņģeļu iela 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Enģeļu iela 6 | ||
725 | 90500060141 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 1 | ||
726 | 90500060207 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 1A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 1a | ||
727 | 90500060107 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 2 | ||
728 | 90500060068 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 2A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 2a | ||
729 | 90500060010 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 3 | ||
730 | 90500060005 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 4 | ||
731 | 90500060158 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 5 | ||
732 | 90500060002 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 6 | ||
733 | 90500060082 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 7 | ||
734 | 90500060139 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 8 | ||
735 | 90500060047 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 9 | ||
736 | 90500060402 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 9A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 9A | ||
737 | 90500060220 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 10 | ||
738 | 90500060518 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 10A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 10A | ||
739 | 90500060121 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 11 | ||
740 | 90500060045 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 12 | ||
741 | 90500060031 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 13, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 13 | ||
742 | 90500060079 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 14 | ||
743 | 90500060026 | Недвижимость земли и сооружений | Gatves iela 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Имя имущество: Gatves iela 16 | ||
744 | 90500060559 | Недвижимость земли и сооружений | Kaķīšu iela 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||
745 | 90500060560 | Недвижимость земли и сооружений | Kaķīšu iela 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||
746 | 90500060561 | Недвижимость земли и сооружений | Kaķīšu iela 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||
747 | 90505060005 | Недвижимость сооружений | Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov. Имя имущество: Ķesterciema atpūtas bāze | ||
748 | 90500050479 | Недвижимость земли и сооружений | Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov. Имя имущество: Augstrozes | ||
749 | 90500050891 | Недвижимость земли и сооружений | Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov. Имя имущество: Teitupe | ||
750 | 90500050919 | Недвижимость земли и сооружений | Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov. Имя имущество: Laukpuķītes |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap