База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Ķekavas novads » Baldone » Zīļu iela » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 80250060020004008 | Группы помещений | Zīļu iela 38, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
302 | 80250060020005001 | Группы помещений | Zīļu iela 38, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
303 | 80250060061001001 | Группы помещений | Zīļu iela 54, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
304 | 80250060067001001 | Группы помещений | Zīļu iela 20, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
305 | 80250060067002001 | Группы помещений | Zīļu iela 20, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
306 | 80250060094001001 | Группы помещений | Zīļu iela 34, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
307 | 80250060096001001 | Группы помещений | Zīļu iela 36, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
308 | 80250060096003001 | Группы помещений | Zīļu iela 36, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
309 | 80250060096004001 | Группы помещений | Zīļu iela 36, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
310 | 80250060120001001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
311 | 80250060120002001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
312 | 80250060120003001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
313 | 80250060120004001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
314 | 80250060120005001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
315 | 80250060120006001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
316 | 80250060120007001 | Группы помещений | Zīļu iela 26, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
317 | 80250060143001001 | Группы помещений | Zīļu iela 46, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
318 | 80250060146001001 | Группы помещений | Zīļu iela 22, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
319 | 80250060146002001 | Группы помещений | Zīļu iela 22, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
320 | 80250060146003001 | Группы помещений | Zīļu iela 22, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
321 | 80250060146004001 | Группы помещений | Zīļu iela 22, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
322 | 80250060146005001 | Группы помещений | Zīļu iela 22, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
323 | 80250060148001001 | Группы помещений | Zīļu iela 8, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
324 | 80250060201001001 | Группы помещений | Zīļu iela 40, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
325 | 80250060332001001 | Группы помещений | Zīļu iela 14, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | |||
326 | 80050010030 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 11A, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
327 | 80050010042 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 17D, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
328 | 80050011913 | Земельная единица | Квартирная недвижимость | Zīļu iela 2, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
329 | 80050012201 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 5, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
330 | 80050012202 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 4, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
331 | 80050012203 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 6, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
332 | 80050012204 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 1, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
333 | 80050012213 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 5B, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
334 | 80050012402 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 11, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
335 | 80050012403 | Земельная единица | Квартирная недвижимость | Zīļu iela 13, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
336 | 80050012406 | Земельная единица | Квартирная недвижимость | Zīļu iela 15, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
337 | 80050012409 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 7, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
338 | 80050012411 | Земельная единица | Квартирная недвижимость | Zīļu iela 17, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
339 | 80050012413 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 7A, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
340 | 80050012414 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 9, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
341 | 80050012421 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 17A, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
342 | 80050012423 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 19A, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
343 | 80050012424 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 17B, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
344 | 80050012425 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 17C, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
345 | 80050012501 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 21, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
346 | 80050012509 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 19, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
347 | 80050012520 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 19B, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
348 | 80050012911 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
349 | 80050013001 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 31, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | ||
350 | 80050013003 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Zīļu iela 25, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap