База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данных
Сообщаем, что в понедельник, 02.12.2024, с 07:20 до 09:00 планируется внедрение обновлений, которое может повлиять на доступность данных в сервисах «База данных о недвижимости» и «Данные о сделках с недвижимостью» в процессе внедрения обновлений. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.
Данные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Tukuma novads » Irlavas pagasts » Деревни, Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 90680020103 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: V1456 | ||
1202 | 90840070007 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Lošķēni | ||
1203 | 90840070008 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Viksas | ||
1204 | 90840070045 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Senlejas | ||
1205 | 90840070098 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Jaunozoli | ||
1206 | 90840070104 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Akmeņgrēdas | ||
1207 | 90840070125 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mežplūdoņi | ||
1208 | 90840070155 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. | ||
1209 | 90840070156 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Alnīši | ||
1210 | 90840070163 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Lauku Bušas | ||
1211 | 90840070266 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Jaunlejas | ||
1212 | 90840070289 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mazviksas | ||
1213 | 90900010001 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Veckuipji | ||
1214 | 90900010004 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Dreimaņi | ||
1215 | 90900010039 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Prūšu mežs | ||
1216 | 90900020010 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Kiluži | ||
1217 | 90900020037 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Ķīluži | ||
1218 | 90900020090 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Dimanti | ||
1219 | 90900020120 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Dzērves | ||
1220 | 90900020172 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Pakalniņi | ||
1221 | 90900020327 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Jaundzērves | ||
1222 | 90900020387 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Jaunķīluži | ||
1223 | 90900020426 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Lazdu mežs | ||
1224 | 90940020183 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Strautnieku mežs | ||
1225 | 90940030057 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Āres | ||
1226 | 90940030072 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Kalna Bauskas | ||
1227 | 90940030093 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Ozolnieki | ||
1228 | 90940030195 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mēriņi | ||
1229 | 90460010002 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mednieki | ||
1230 | 90460010004 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Niedres | ||
1231 | 90460010013 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Lūsēni | ||
1232 | 90460010046 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Saulīši | ||
1233 | 90460010085 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Jaunviesturi | ||
1234 | 90460010088 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Lāči | ||
1235 | 90460010090 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mežziediņi | ||
1236 | 90460010116 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Noriņi | ||
1237 | 90460010117 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Autoceļš P104 | ||
1238 | 90460010138 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Zvirgzdi | ||
1239 | 90460060008 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Zīriņi | ||
1240 | 90460060036 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Bērziņi | ||
1241 | 90460060055 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mežasīļi | ||
1242 | 90460060086 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Zaļmeži | ||
1243 | 90460060088 | Недвижимость земли и сооружений | Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Naftas vads Polocka-Ventspils 396. km | ||
1244 | 90540010007 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Jaunstrazdi | ||
1245 | 90540010044 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Franči | ||
1246 | 90540010073 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Vizbulītes | ||
1247 | 90540010084 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Eihvaldi | ||
1248 | 90540010091 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Zemnieki | ||
1249 | 90540010128 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Sātu centrs 2 | ||
1250 | 90540010129 | Недвижимость земли и сооружений | Sāti, Irlavas pag., Tukuma nov. Имя имущество: Mazlīdakas |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap