База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46500020023 | Недвижимость земли и сооружений | "Āboliņi", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Āboliņi | ||
2 | 46500020008 | Недвижимость земли и сооружений | "Akācijas", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Akācijas | ||
3 | 46500020057 | Недвижимость земли и сооружений | "Ceriņi", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Ceriņi | ||
4 | 46500020047 | Недвижимость земли и сооружений | "Dzintari", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Dzintari | ||
5 | 46500020089 | Недвижимость земли и сооружений | "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1 | ||
6 | 46509000332 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 1, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-1 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
7 | 46509000165 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 2, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-2 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
8 | 46509000235 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 3, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-3 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
9 | 46509000263 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 5, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-5 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
10 | 46509000331 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 6, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā iela 1 dz.6 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
11 | 46509000151 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 7, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-7 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
12 | 46509000261 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 12, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-12 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
13 | 46509000262 | Квартирная недвижимость | "Jaunā māja 1" - 13, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Jaunā māja 1-13 Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunā māja 1", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||
14 | 46500020053 | Недвижимость земли и сооружений | "Klētnieki", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Klētnieki | ||
15 | 46500020045 | Недвижимость земли и сооружений | "Laimītes", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Laimītes | ||
16 | 46500020033 | Недвижимость земли и сооружений | "Līči", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Līči | ||
17 | 46500020002 | Недвижимость земли и сооружений | "Lintes", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Lintes | ||
18 | 46500020016 | Недвижимость земли и сооружений | "Mežvidi", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Mežvidi | ||
19 | 46500020027 | Недвижимость земли и сооружений | "Šalkas", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Šalkas | ||
20 | 46500020050 | Недвижимость земли и сооружений | "Smilgas", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Smilgas | ||
21 | 46500020005 | Недвижимость земли и сооружений | "Spiņņi", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Spiņņi | ||
22 | 46500020009 | Недвижимость земли и сооружений | "TP-5399", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Transformatora ēka TP-5399 | ||
23 | 46500020043 | Недвижимость земли и сооружений | "Ziedoņi", Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 Имя имущество: Ziedoņi | ||
24 | 46500020001 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Strēļi | ||
25 | 46500020051 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Smildziņas | ||
26 | 46500020090 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Cīruļi | ||
27 | 46500020101 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: V1136 | ||
28 | 46500020113 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Jaunpļaviņas | ||
29 | 46500020116 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Šalkas - Jaunā māja 1 | ||
30 | 46500020133 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Pērles | ||
31 | 46500020160 | Недвижимость земли и сооружений | Vecmiķeļi, Bēnes pag., Dobeles nov. Имя имущество: Ziedlejas |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap