База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Saldus novads » Brocēni » Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
101 | 84050020263 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 223", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.223, Brocēnu pilsētā | ||
102 | 84055020263 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 223", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.223 | ||
103 | 84050020265 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 225", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.225, Brocēnu pilsētā | ||
104 | 84055020236 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 225", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.225 | ||
105 | 84050020266 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 226", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.226 | ||
106 | 84055020266 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 226", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.226 | ||
107 | 84050020274 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 234", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.234 | ||
108 | 84055020274 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 234", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr. 234 | ||
109 | 84050020280 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 240", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.240 | ||
110 | 84055020280 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 240", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.240 | ||
111 | 84055020018 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 241", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr. 241 | ||
112 | 84055020045 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 249", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
113 | 84050020299 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 259", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.259 | ||
114 | 84055020299 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 259", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.259 | ||
115 | 84055020017 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 260", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.260 | ||
116 | 84055020030 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 266", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
117 | 84050020362 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 322", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.322 | ||
118 | 84055020362 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 322", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.322 | ||
119 | 84050020367 | Недвижимость земли и сооружений | "Garā līnija 327", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.327 | ||
120 | 84055020338 | Недвижимость сооружений | "Garā līnija 329", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Garā līnija Nr.329 | ||
121 | 84050020004 | Недвижимость земли и сооружений | "Gāzenieki", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mežlīči | ||
122 | 84055020007 | Недвижимость сооружений | "Gāzenieki", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Gāzenieki | ||
123 | 84059000517 | Квартирная недвижимость | "Gāzenieki" - 1, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Gāzenieki dz.1 Другие адреса объекта недвижимости : "Gāzenieki", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
124 | 84059000518 | Квартирная недвижимость | "Gāzenieki" - 2, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Gāzenieki dz.2 Другие адреса объекта недвижимости : "Gāzenieki", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
125 | 84050010018 | Недвижимость земли и сооружений | "Jaunceliņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Pie Pliziķiem Другие адреса объекта недвижимости : "Jaunpiķīši", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
126 | 84050040064 | Недвижимость земли и сооружений | "Jaunklāmaņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Jaunklāmaņi | ||
127 | 84055040007 | Недвижимость сооружений | "Jaunsūbri", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Jaunsūbri | ||
128 | 84050010003 | Недвижимость земли и сооружений | "Kalni", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalnēji | ||
129 | 84055010002 | Недвижимость сооружений | "Kalni", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalni | ||
130 | 84050010019 | Недвижимость земли и сооружений | "Kalniņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalniņi | ||
131 | 84059000353 | Квартирная недвижимость | "Kalniņi" - 1, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalniņi dz.1 Другие адреса объекта недвижимости : "Kalniņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
132 | 84059000753 | Квартирная недвижимость | "Kalniņi" - 2, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalniņi 2 Другие адреса объекта недвижимости : "Kalniņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
133 | 84059000754 | Квартирная недвижимость | "Kalniņi" - 3, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalniņi - dz.3 Другие адреса объекта недвижимости : "Kalniņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
134 | 84059000755 | Квартирная недвижимость | "Kalniņi" - 4, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kalniņi 4 Другие адреса объекта недвижимости : "Kalniņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
135 | 84050020018 | Недвижимость земли и сооружений | "Kazarmas", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Kazarmas | ||
136 | 84050040057 | Недвижимость земли и сооружений | "Klāmaņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Klāmaņi | ||
137 | 84050010039 | Недвижимость земли и сооружений | "Krieviņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Krieviņi | ||
138 | 84055010006 | Недвижимость сооружений | "Krieviņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Krieviņi | ||
139 | 84050030149 | Недвижимость земли и сооружений | "Krūzes", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Krūzes | ||
140 | 84050050029 | Недвижимость земли и сооружений | "Laimavoti", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Laimavoti Другие адреса объекта недвижимости : "Laimbuciņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
141 | 84050040001 | Недвижимость земли и сооружений | "Leibas", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Leibas | ||
142 | 84050020016 | Недвижимость земли и сооружений | "Liepnieki", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Liepnieki | ||
143 | 84050050004 | Недвижимость земли и сооружений | "Mastiņi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mastiņi | ||
144 | 84050040004 | Недвижимость земли и сооружений | "Mežmaļi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Leibiņas | ||
145 | 84055040005 | Недвижимость сооружений | "Mežmaļi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mežmaļi | ||
146 | 84059000485 | Квартирная недвижимость | "Mežmaļi" - 1, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mežmaļi dz.1 Другие адреса объекта недвижимости : "Mežmaļi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
147 | 84059000714 | Квартирная недвижимость | "Mežmaļi" - 2, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mežmaļi - 2 Другие адреса объекта недвижимости : "Mežmaļi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
148 | 84059000905 | Квартирная недвижимость | "Mežmaļi" - 3, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mežmaļi-dz.3 Другие адреса объекта недвижимости : "Mežmaļi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
149 | 84059000669 | Квартирная недвижимость | "Mežmaļi" - 4, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Mežmaļi dz.4 Другие адреса объекта недвижимости : "Mežmaļi", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | ||
150 | 84050020338 | Недвижимость земли и сооружений | "Otrā līnija 296", Brocēni, Saldus nov., LV-3851 Имя имущество: Otrā līnijā Nr.296 |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap