База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Saldus novads » Blīdenes pagasts » Деревни, Дома
Расширенный поиск недвижимости
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 84440020235 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
302 | 84440020236 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Tulpes", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
303 | 84440020237 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
304 | 84440020238 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Kūdrāji", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
305 | 84440020240 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Rāvas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
306 | 84440020241 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
307 | 84440020244 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Bajāri", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
308 | 84440020245 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Ūdenstornis", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
309 | 84440020246 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
310 | 84440020247 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Vālodzīte", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
311 | 84440020249 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Ezera iela 2B, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
312 | 84440020251 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
313 | 84440020252 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
314 | 84440020253 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Attīrīšana", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
315 | 84440020254 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
316 | 84440020255 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Ezera iela 16, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
317 | 84440020257 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
318 | 84440020258 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
319 | 84440020259 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
320 | 84440020260 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
321 | 84440020261 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
322 | 84440020262 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
323 | 84440020264 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Ezera iela 2, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
324 | 84440020265 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Ezera iela 6, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
325 | 84440020266 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Dūmi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
326 | 84440020267 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
327 | 84440020271 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
328 | 84440020272 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Aploki", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
329 | 84440020274 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
330 | 84440020277 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Papeles", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
331 | 84440020278 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Ezera iela 18, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
332 | 84440020279 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
333 | 84440020280 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
334 | 84440020281 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | "Zeltiņi", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
335 | 84440020282 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
336 | 84440020283 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
337 | 84440020284 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
338 | 84440020285 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
339 | 84440020286 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
340 | 84440020287 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
341 | 84440020289 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
342 | 84440020290 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
343 | 84440020291 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
344 | 84440020292 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
345 | 84440020293 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
346 | 84440020294 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
347 | 84440020295 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
348 | 84440020297 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
349 | 84440020298 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. | ||
350 | 84440020299 | Земельная единица | Недвижимость земли и сооружений | Blīdenes pag., Saldus nov. |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap