База данных недвижимого имущества
Заявка на выбор данныхДанные о недвижимости из текста Государственной земельной службы (кадастра), геопространственные данные, открытые данные Базы данных рынка недвижимости, данные Госстроя, данные о примененных санкциях в государственных реестрах, данные электронных аукционов опубликованные судебной администрацией и т. д. Подробную информацию о данных, входящих в карту, читайте здесь:
В результате отбора данных, отображается кадастровый номер недвижимого имущества, адрес, ссылка на карточку данных недвижимости. В карточке, в соответствии с видом недвижимого имущества, показаны основные данные, состав имущества (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, квартирная собственность в виде доли в общей собственности или неразделенные части недвижимого имущества числитель и знаменатель,права собственности (вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, статус персоны, статус права собственности персоны), кадастровая стоимость собственности, информация о закреплении права (номер раздела Земельной книги, название отдела Земельных книг окружных судов, отметка, закреплены ли в земельной книге, внесенные в кадастровые данные изменения), отягощения ( вид кадастрового объекта, кадастровое обозначение, классификационный код и пояснение отягощения, порядковый номер отягощения в земельной единице, дата установления отягощения, , соответствующая площадь отягощения и единица измерения отягощения), данные о примененных санкциях в поддерживаемых государством регистрах, данные о сделках с недвижимым имуществом (вид сделки, дата сделки, ссылка на карточку данных о сделке, данные аукциона.
Данные, содержащие информацию ограниченной доступности (например, о важных для государственной безопасности и обороны государства объектах), или данные, которые доступны только для идентифицированного лица (например, данные кадастрового субъекта (собственник, правовой владелец, пользователь), данные, благоустройства групп помещений и характеризующие помещение данные) недоступны.
Города, Края
Augšdaugavas novads » Demenes pagasts » Дома
Расширенный поиск недвижимости
Отображены первые 10 000 записей. Общее количество найденных записей: 14 000. В случае необходимости, пожалуйста, уточните критерии поиска.
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Следить | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
2251 | 44500070078004 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | "Apiņi 1", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Šķūnis | ||
2252 | 44500070079001 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Dzīvojamā māja | |||
2253 | 44500070079002 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2254 | 44500070079003 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Kūts | |||
2255 | 44500070079004 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2256 | 44500070079005 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2257 | 44500070079006 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2258 | 44500070079007 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: ateja | |||
2259 | 44500070079008 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Pirts | |||
2260 | 44500070079009 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Šķūnis | |||
2261 | 44500070079010 | Здание | "Demene", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Nojume | |||
2262 | 44500070080001 | Здание | "Eglenes", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: dzīvojamā māja | |||
2263 | 44500070080002 | Здание | "Eglenes", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: kūts | |||
2264 | 44500070080003 | Здание | Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: pirts | |||
2265 | 44500070080056 | Здание | Недвижимость сооружений | "Briģenes dzirnavas", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Graudu noliktava | ||
2266 | 44500070080057 | Здание | Недвижимость сооружений | "Briģene 1", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Graudu noliktava | ||
2267 | 44500070086004 | Здание | Недвижимость сооружений | Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: Ūdenstornis | ||
2268 | 44500070089001 | Здание | "Kristapi", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Dzīvojamā māja | |||
2269 | 44500070089002 | Здание | "Kristapi", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Pirts | |||
2270 | 44500070089004 | Здание | "Kristapi", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Šķūnis | |||
2271 | 44500070089006 | Здание | "Kristapi", Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Kūts | |||
2272 | 44500070099018 | Здание | Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: pagrabs | |||
2273 | 44500070101007 | Здание | Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: Šķūnis | |||
2274 | 44500070101008 | Здание | Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: Pagrabs | |||
2275 | 44500070101009 | Здание | Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: Šķūnis | |||
2276 | 44500070106001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Dzīvojamā māja | ||
2277 | 44500070106002 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: garāža | |||
2278 | 44500070106003 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2279 | 44500070106004 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: vasaras virtuve | |||
2280 | 44500070106005 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: garāža | |||
2281 | 44500070106006 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: pagrabs | |||
2282 | 44500070106007 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2283 | 44500070106008 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: šķūnis | |||
2284 | 44500070106009 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: kūts | |||
2285 | 44500070106010 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: kūts | |||
2286 | 44500070106011 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: kūts | |||
2287 | 44500070106012 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: nojume | |||
2288 | 44500070106013 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: garāža | |||
2289 | 44500070106014 | Здание | Briģenes iela 7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: siltumnīca | |||
2290 | 44500070106016 | Здание | Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: Ēka | |||
2291 | 44500070106017 | Здание | Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. Имя имущество: Ēka | |||
2292 | 44500070110001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Dzīvojamā māja | ||
2293 | 44500070110002 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Garāža | ||
2294 | 44500070110003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Šķūnis | ||
2295 | 44500070110004 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Saimniecības ēka | ||
2296 | 44500070110005 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Šķūnis | ||
2297 | 44500070110007 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Nojume | ||
2298 | 44500070110008 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Šķūnis | ||
2299 | 44500070110009 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Ezeru iela 1, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: Pirts | ||
2300 | 44500070112001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Briģenes iela 5, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442 Имя имущество: dzīvojamā māja |
Источник данных и лицензия: Открытые текстовые и пространственные данные Кадастровой информационной системы, Открытые данные Базы данных рынка недвижимости, Oткрытые данные Управления государственного строительного контроля, Открытые данные Минюста «Сведения о примененных санкциях в государственных реестрах», лицензия открытых данных Creative Commons Attribution , данные электронного аукциона судебной администрации, OpenStreetMap