1. - 15. no 15 ierakstiem(-a)
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 08.08.2024 | |
2 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 12.01.2022 | |
3 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 12.01.2022 | |
4 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 02.10.2020 | |
5 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 20.08.2020 | |
6 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 08.10.2018 | |
7 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 11.09.2017 | |
8 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 26.07.2016 | |
9 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 02.05.2016 | |
10 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 19.01.2015 | |
11 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 19.01.2015 | |
12 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 17.12.2013 | |
13 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 02.12.2013 | |
14 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 07.10.2013 | |
15 | Zeme | Zeme | 80840080567 | Ropažu pag., Ropažu nov. | 12.08.2013 |
Darījumu dati atjaunoti: 11.11.2024.
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap