- Darījumi ar telpu grupām 0
- Zeme 6
- Zeme un būves 0
1. - 6. no 6 ierakstiem(-a)
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeme | Zeme | 42480010010 | Drustu pag., Smiltenes nov. | 24.08.2015 | |
2 | Zeme | Zeme | 42480010010 | Drustu pag., Smiltenes nov. | 21.08.2015 | |
3 | Zeme | Zeme | 42480010010 | Drustu pag., Smiltenes nov. | 03.04.2012 | |
4 | Zeme | Zeme | 42480010010 | Drustu pag., Smiltenes nov. | 02.04.2012 | |
5 | Zeme | Zeme | 42480010010 | Drustu pag., Smiltenes nov. | 16.02.2012 | |
6 | Zeme | Zeme | 42480010010 | Drustu pag., Smiltenes nov. | 15.02.2012 |
Darījumu dati atjaunoti: 11.11.2024.
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap