- Darījumi ar telpu grupām 0
- Zeme 0
- Zeme un būves 5
1. - 5. no 5 ierakstiem(-a)
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 01000470028 | Rēznas iela 6, Rīga, LV-1019 Apkaime: Latgales apkaime | 20.08.2024 | |
2 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 01000470028 | Rēznas iela 6, Rīga, LV-1019 Apkaime: Latgales apkaime | 24.02.2023 | |
3 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 01000470028 | Rēznas iela 6, Rīga, LV-1019 Apkaime: Latgales apkaime | 28.01.2020 | |
4 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 01000470028 | Rēznas iela 6, Rīga, LV-1019 Apkaime: Latgales apkaime | 28.01.2020 | |
5 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 01000470028 | Rēznas iela 6, Rīga, LV-1019 Apkaime: Latgales apkaime | 27.01.2020 |
Darījumu dati atjaunoti: 11.11.2024.
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap