Nekustamo īpašumu darījumu katalogs
Pieteikums datu atlaseiKatalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Līvānu novads » Līvāni » Ielas
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001547 | Rīgas iela 10A - 51, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 08.12.2021 | |
352 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001164 | Rīgas iela 12B - 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 07.12.2021 | |
353 | Zeme | Zeme | 76110031401 | Zemgales iela 27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 07.12.2021 | |
354 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001164 | Rīgas iela 12B - 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 29.11.2021 | |
355 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001553 | Rīgas iela 12B - 1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 25.11.2021 | |
356 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110052015 | Jelgavas iela 21, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 23.11.2021 | |
357 | Zeme | Zeme | 76110031401 | Zemgales iela 27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 22.11.2021 | |
358 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001798 | Rīgas iela 158 - 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 16.11.2021 | |
359 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000802 | Rīgas iela 158 - 19A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 15.11.2021 | |
360 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001051 | Zaļā iela 10 - 34, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 10.11.2021 | |
361 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000139 | Zaļā iela 6 - 42, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 04.11.2021 | |
362 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001688 | Sporta iela 7 - 32, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 03.11.2021 | |
363 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000144 | Rīgas iela 57 - 23, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 02.11.2021 | |
364 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110010610 | Jāņa iela 27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 21.10.2021 | |
365 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110010803 | Vidzemes iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 19.10.2021 | |
366 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110031609 | Sporta iela 4A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 11.10.2021 | |
367 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110031609 | Sporta iela 4A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 08.10.2021 | |
368 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110052021 | Krustpils iela 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 08.10.2021 | |
369 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000697 | Lāčplēša iela 23 - 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 06.10.2021 | |
370 | Zeme | Zeme | 76520020286 | Līvāni, Līvānu nov. | 30.09.2021 | |
371 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001640 | Rīgas iela 12B - 39, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 28.09.2021 | |
372 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001812 | Lāčplēša iela 11 - 32, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 27.09.2021 | |
373 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001657 | Rīgas iela 10A - 9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 24.09.2021 | |
374 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000380 | Rīgas iela 34A - 45, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 24.09.2021 | |
375 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110052027 | Kr. Valdemāra iela 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 22.09.2021 | |
376 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000313 | Lāčplēša iela 27 - 56, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 22.09.2021 | |
377 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110040332 | Dzelzceļa iela 29, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 16.09.2021 | |
378 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000978 | Zaļā iela 8 - 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 16.09.2021 | |
379 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110051911 | Rīgas iela 184, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 13.09.2021 | |
380 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110051911 | Rīgas iela 184, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 10.09.2021 | |
381 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001921 | Rīgas iela 30 - 17, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 07.09.2021 | |
382 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001561 | Biedrības iela 5 - 30, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 07.09.2021 | |
383 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110030407 | Rīgas iela 56, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 06.09.2021 | |
384 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110011613 | Līču iela 21, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 01.09.2021 | |
385 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001138 | Lāčplēša iela 15 - 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 01.09.2021 | |
386 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000004 | Rīgas iela 130 - 5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 31.08.2021 | |
387 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110040515 | Zaļā iela 24, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 26.08.2021 | |
388 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001802 | Saules iela 12 - 58, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 25.08.2021 | |
389 | Zeme | Zeme | 76110031401 | Zemgales iela 27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 24.08.2021 | |
390 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001813 | Kurzemes iela 8 - 15, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 19.08.2021 | |
391 | Zeme un būves | Ēkas | 76115010902 | Latgales iela 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 18.08.2021 | |
392 | Zeme | Zeme | 76110010904 | Latgales iela 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 18.08.2021 | |
393 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119001340 | Daugavpils iela 19 - 17, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 17.08.2021 | |
394 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000363 | Saules iela 24 - 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 16.08.2021 | |
395 | Zeme un būves | Ēkas | 76115050605 | Rīgas iela 223, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 13.08.2021 | |
396 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000733 | Zaļā iela 10 - 9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 12.08.2021 | |
397 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000422 | Rīgas iela 63A - 23, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 12.08.2021 | |
398 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 76110020110 | Parka iela 27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 11.08.2021 | |
399 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000491 | Avotu iela 1A - 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 11.08.2021 | |
400 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 76119000245 | Daugavpils iela 19 - 35, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 11.08.2021 |
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap