Nekustamo īpašumu darījumu katalogs
Pieteikums datu atlaseiKatalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Jēkabpils novads » Kūku pagasts » Ciemi/mazciemi, Mājas
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070795 | "Ilzenieki 21", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 25.09.2024 | |
2 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700010001 | "Palejnieki", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 02.08.2024 | |
3 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040082 | "Priednieki", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 20.06.2024 | |
4 | Zeme un būves | Ēkas | 56705070015 | "Ilzenieki 65", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 30.05.2024 | |
5 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070328 | "Ilzenieki 49", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 23.05.2024 | |
6 | Zeme un būves | Ēkas | 56705050006 | "Kalnadzirkaļi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 16.05.2024 | |
7 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700060195 | "Trepmuižas Freivaldi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 03.04.2024 | |
8 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080389 | "D/S Lauktehnika 46", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 20.03.2024 | |
9 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700050235 | "Vasjkova nams", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 07.02.2024 | |
10 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070031 | "Ilzenieki 47", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 07.02.2024 | |
11 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700050248 | "Kūku darbnīcas 2", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 16.01.2024 | |
12 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700020282 | "Plaudīši", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 14.11.2023 | |
13 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080376 | "Lauktehnika 26", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 08.11.2023 | |
14 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080367 | "Lauktehnika 3", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 13.09.2023 | |
15 | Zeme un būves | Ēkas | 56705020009 | "Medīlas 3", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 12.09.2023 | |
16 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700010196 | "Eglaine", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 Aktuālā adrese: "Ezerkrasti", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 31.07.2023 | |
17 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070145 | "Skalbes 1", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 27.07.2023 | |
18 | Zeme un būves | Ēkas | 56700020023 | "Baloži", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 29.06.2023 | |
19 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080386 | "Lauktehnika 38", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 26.06.2023 | |
20 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070031 | "Ilzenieki 47", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 19.06.2023 | |
21 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070029 | "Ilzenieki 45", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 19.06.2023 | |
22 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040109 | "Pēternieki", Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 09.02.2023 | |
23 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070117 | "Strodu Ozoliņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 06.01.2023 | |
24 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040082 | "Priednieki", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 22.12.2022 | |
25 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700050146 | "Kūkas Nr. 29", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 21.12.2022 | |
26 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080056 | "D/S Lauktehnika Nr. 92", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 16.12.2022 | |
27 | Zeme un būves | Ēkas un inženierbūves | 56705040023 | "Ausmas", Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 Aktuālā adrese: Laukezera iela 2I, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 14.12.2022 | |
28 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700010206 | "Vārpa 2", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 08.12.2022 | |
29 | Zeme un būves | Ēkas | 56705080011 | "Dūjas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 05.10.2022 | |
30 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040082 | "Priednieki", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 23.09.2022 | |
31 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040067 | "Jaunsētas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 15.09.2022 | |
32 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040663 | "Ļamāni 2", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 30.08.2022 | |
33 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700020282 | "Plaudīši", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 17.08.2022 | |
34 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070111 | "Līnas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 25.07.2022 | |
35 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700030006 | "Caunas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 29.06.2022 | |
36 | Zeme un būves | Ēkas | 56705080011 | "Dūjas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 14.06.2022 | |
37 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700060207 | "Piparmuiža", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 08.06.2022 | |
38 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080167 | "Virziņas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 02.06.2022 | |
39 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080102 | "Lauktehnika 2", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 10.05.2022 | |
40 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700070784 | "Ilzenieki 40", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 09.05.2022 | |
41 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700080091 | "Lauktehnika 84", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 06.05.2022 | |
42 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700010021 | "Eglaine", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 Aktuālā adrese: "Ezerkrasti", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 02.05.2022 | |
43 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700050050 | "Mežlejas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 12.04.2022 | |
44 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700010194 | "Brēdiķu Rasas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 30.03.2022 | |
45 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700040687 | "Zīlāni 45", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 10.03.2022 | |
46 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700050138 | "Kūkas Nr. 8", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 19.02.2022 | |
47 | Zeme un būves | Ēkas | 56705020006 | "Medīlas 5", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 10.02.2022 | |
48 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700050050 | "Mežlejas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 16.12.2021 | |
49 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 56700010183 | "Ziedulejas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 21.10.2021 | |
50 | Zeme un būves | Ēkas | 56705080011 | "Dūjas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 01.10.2021 |
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap