Nekustamo īpašumu darījumu katalogs
Pieteikums datu atlaseiKatalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Bauskas novads » Iecava » Ielas
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001406 | Rīgas iela 41A - 25, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 30.09.2021. | |
152 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001245 | Baldones iela 6 - 7, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 29.09.2021. | |
153 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000517 | Sporta iela 1 - 31, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 28.09.2021. | |
154 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001447 | "Dartija 2" - 4, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 22.09.2021. | |
155 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000623 | Rīgas iela 15 - 15, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 10.09.2021. | |
156 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001007 | Rīgas iela 15 - 8, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 23.08.2021. | |
157 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000212 | Rīgas iela 41 - 42, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 16.08.2021. | |
158 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001480 | Rīgas iela 41A - 2, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 04.08.2021. | |
159 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000205 | Ozolu iela 15 - 2, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 14.07.2021. | |
160 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001942 | Sila iela 10 - 10, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 07.07.2021. | |
161 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001338 | Tirgus iela 3 - 85, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 30.06.2021. | |
162 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000329 | Tirgus iela 2C - 10, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 30.06.2021. | |
163 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001892 | Puškina iela 1 - 5, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 28.06.2021. | |
164 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001893 | Puškina iela 1 - 9, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 22.06.2021. | |
165 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000598 | Dārza iela 4 - 12, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 07.06.2021. | |
166 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000008 | Dzirnavu iela 2A - 6, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 07.06.2021. | |
167 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000047 | Dārza iela 4 - 31, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 25.05.2021. | |
168 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001035 | Tirgus iela 2B - 35, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 05.05.2021. | |
169 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000369 | Ozolu iela 5 - 10, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 29.04.2021. | |
170 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001432 | Edvarta Virzas iela 28 - 33, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 29.04.2021. | |
171 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001191 | Skolas iela 4 - 1, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 28.04.2021. | |
172 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000777 | Edvarta Virzas iela 26 - 2, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 23.04.2021. | |
173 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001252 | Tirgus iela 9 - 18, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 21.04.2021. | |
174 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000305 | Sila iela 12 - 23, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 21.04.2021. | |
175 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001563 | Tirgus iela 5 - 52, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 16.04.2021. | |
176 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000706 | "Straumes" - 11, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 08.04.2021. | |
177 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000922 | Edvarta Virzas iela 26 - 7, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 10.03.2021. | |
178 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000279 | Ozolu iela 1 - 18, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 19.02.2021. | |
179 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000488 | "Eglītes 1" - 3, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 02.02.2021. | |
180 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001881 | Edvarta Virzas iela 51A - 2, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 28.01.2021. | |
181 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001197 | Edvarta Virzas iela 27 - 26, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 27.01.2021. | |
182 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000897 | Tirgus iela 3 - 91, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 22.01.2021. | |
183 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000864 | Tirgus iela 3 - 56, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 21.01.2021. | |
184 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000157 | Skolas iela 2 - 44, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 18.01.2021. | |
185 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001644 | Edvarta Virzas iela 27 - 20, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 18.01.2021. | |
186 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000836 | Edvarta Virzas iela 25 - 5, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 11.01.2021. | |
187 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000159 | Dārza iela 4 - 20, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 17.12.2020. | |
188 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001277 | Sporta iela 1 - 6, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 16.12.2020. | |
189 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001000 | Tirgus iela 2B - 38, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 15.12.2020. | |
190 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000025 | Edvarta Virzas iela 26 - 39, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 10.12.2020. | |
191 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000472 | Rīgas iela 15 - 23, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 11.11.2020. | |
192 | Darījumi ar telpu grupām | Telpas | 40649000869 | Edvarta Virzas iela 25 - 33, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 04.11.2020. | |
193 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001766 | Edvarta Virzas iela 9 - 8, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 02.11.2020. | |
194 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000405 | Rīgas iela 41 - 22, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 21.10.2020. | |
195 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000345 | Tirgus iela 3 - 98, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 12.10.2020. | |
196 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001849 | Edvarta Virzas iela 9 - 7, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 12.10.2020. | |
197 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000880 | Tirgus iela 3 - 29, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 05.10.2020. | |
198 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649001792 | Rīgas iela 41 - 38, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 30.09.2020. | |
199 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000766 | Rīgas iela 21 - 3, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 15.09.2020. | |
200 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 40649000050 | Tirgus iela 2C - 26, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | 09.09.2020. |
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap