Nekustamo īpašumu darījumu katalogs
Pieteikums datu atlaseiKatalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Bauskas novads » Valles pagasts » Mājas
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeme un būves | Ēkas | 32905080014 | Liepu iela 16B, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 15.10.2024 | |
2 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000071 | Liepu iela 9 - 2, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 15.10.2024 | |
3 | Zeme | Zeme | 32900120230 | Valles pag., Bauskas nov. | 14.10.2024 | |
4 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000166 | "Pūpoli" - 7, Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 27.09.2024 | |
5 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000163 | Rīgas iela 6 - 16, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 29.08.2024 | |
6 | Zeme | Zeme | 32900090014 | Valles pag., Bauskas nov. | 12.08.2024 | |
7 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000004 | Liepu iela 13 - 6, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 06.08.2024 | |
8 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000129 | Liepu iela 13 - 14, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 05.08.2024 | |
9 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 32900080091 | "Alejas", Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 15.07.2024 | |
10 | Zeme | Zeme | 32900020081 | Valles pag., Bauskas nov. | 08.07.2024 | |
11 | Zeme | Zeme | 32900080301 | Valles pag., Bauskas nov. | 08.07.2024 | |
12 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000025 | "Lieltenteni 1" - 2, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 26.06.2024 | |
13 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000046 | Liepu iela 13 - 11, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 25.06.2024 | |
14 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000164 | "Pūpoli" - 3, Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 19.06.2024 | |
15 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000165 | Rīgas iela 6 - 18, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 17.06.2024 | |
16 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 32900080036 | "Grantskalni", Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 11.06.2024 | |
17 | Zeme | Zeme | 32900030067 | Valles pag., Bauskas nov. | 10.06.2024 | |
18 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000004 | Liepu iela 13 - 6, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 28.05.2024 | |
19 | Zeme | Zeme | 32900070004 | Valles pag., Bauskas nov. | 03.05.2024 | |
20 | Zeme | Zeme | 32900100011 | Valles pag., Bauskas nov. | 03.05.2024 | |
21 | Zeme | Zeme | 32900100010 | Valles pag., Bauskas nov. | 03.05.2024 | |
22 | Zeme | Zeme | 32900020027 | Valles pag., Bauskas nov. | 30.04.2024 | |
23 | Zeme un būves | Ēkas | 32905080014 | Liepu iela 16B, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 12.04.2024 | |
24 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000072 | Liepu iela 7 - 12, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 12.04.2024 | |
25 | Zeme | Zeme | 32900080240 | Liepu iela 16, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 12.04.2024 | |
26 | Zeme | Zeme | 32900070072 | Valles pag., Bauskas nov. | 11.04.2024 | |
27 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000094 | "Zāģētava 2" - 3, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 09.04.2024 | |
28 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000163 | Rīgas iela 6 - 16, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 05.04.2024 | |
29 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000142 | Liepu iela 11 - 18, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 20.03.2024 | |
30 | Zeme | Zeme | 32900030087 | Valles pag., Bauskas nov. | 19.03.2024 | |
31 | Zeme | Zeme | 32900120064 | Valles pag., Bauskas nov. | 14.03.2024 | |
32 | Zeme | Zeme | 32900080394 | Valles pag., Bauskas nov. | 13.03.2024 | |
33 | Zeme | Zeme | 32900020026 | Valles pag., Bauskas nov. | 01.03.2024 | |
34 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000160 | "Pūpoli" - 8, Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 07.02.2024 | |
35 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000162 | "Pūpoli" - 5, Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 26.01.2024 | |
36 | Zeme | Zeme | 32900030087 | Valles pag., Bauskas nov. | 18.01.2024 | |
37 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000048 | "Reizeni" - 1, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 10.01.2024 | |
38 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000158 | Rīgas iela 6 - 1, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 03.01.2024 | |
39 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000157 | Rīgas iela 6 - 3, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 03.01.2024 | |
40 | Zeme | Zeme | 32900070004 | Valles pag., Bauskas nov. | 01.12.2023 | |
41 | Zeme | Zeme | 32900080394 | Valles pag., Bauskas nov. | 23.11.2023 | |
42 | Zeme | Zeme | 32900030014 | Valles pag., Bauskas nov. | 17.11.2023 | |
43 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 32900080222 | "Tiltiņi", Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 02.11.2023 | |
44 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000156 | Rīgas iela 6 - 14, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 01.11.2023 | |
45 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000017 | Liepu iela 13 - 19, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 21.09.2023 | |
46 | Zeme un būves | Zeme ar ēkām | 32900050050 | "Lūciņi", Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 19.09.2023 | |
47 | Zeme | Zeme | 32900080394 | Valles pag., Bauskas nov. | 12.09.2023 | |
48 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000133 | "Pūpoli" - 6, Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 25.08.2023 | |
49 | Zeme | Zeme | 32900050116 | Valles pag., Bauskas nov. | 15.08.2023 | |
50 | Darījumi ar telpu grupām | Dzīvoklis | 32909000154 | "Lieltenteni 2" - 5, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106 | 04.07.2023 |
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap