Nekustamo īpašumu darījumu katalogs
Pieteikums datu atlaseiKatalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Dobeles novads » Auru pagasts » Ciemi/mazciemi, Mājas
Nr. | Veids | Objekts | Īpašuma kadastra numurs | Adreses pieraksts | Darījuma datums | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeme | Zeme | 46460080199 | Auru pag., Dobeles nov. | 25.09.2024. | |
2 | Zeme | Zeme | 46460090043 | Auru pag., Dobeles nov. Aktuālā adrese: Krimūnu pag., Dobeles nov. | 06.09.2024. | |
3 | Zeme | Zeme | 46460120398 | "Jaunzemnieki 393", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 02.09.2024. | |
4 | Zeme | Zeme | 46460010044 | Auru pag., Dobeles nov. Aktuālā adrese: Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 28.08.2024. | |
5 | Zeme | Zeme | 46460040022 | Auru pag., Dobeles nov. | 12.08.2024. | |
6 | Zeme | Zeme | 46460020083 | Auru pag., Dobeles nov. | 08.08.2024. | |
7 | Zeme | Zeme | 46460120527 | "Jaunzemnieki 520", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 18.07.2024. | |
8 | Zeme | Zeme | 46460010004 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.07.2024. | |
9 | Zeme | Zeme | 46460010002 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.07.2024. | |
10 | Zeme | Zeme | 46460010019 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.07.2024. | |
11 | Zeme | Zeme | 46460060083 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.06.2024. | |
12 | Zeme | Zeme | 46460060080 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.06.2024. | |
13 | Zeme | Zeme | 46460110268 | "Veczemnieki 255", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 Aktuālā adrese: Auru pag., Dobeles nov. | 07.06.2024. | |
14 | Zeme | Zeme | 46460120341 | "Jaunzemnieki 336", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 06.06.2024. | |
15 | Zeme | Zeme | 46460120210 | "Jaunzemnieki 204", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 30.05.2024. | |
16 | Zeme | Zeme | 46460060014 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
17 | Zeme | Zeme | 46460060046 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
18 | Zeme | Zeme | 46460060017 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
19 | Zeme | Zeme | 46460090006 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
20 | Zeme | Zeme | 46460090059 | Auru pag., Dobeles nov. Aktuālā adrese: Krimūnu pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
21 | Zeme | Zeme | 46460090058 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
22 | Zeme | Zeme | 46460100208 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
23 | Zeme | Zeme | 46460100006 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
24 | Zeme | Zeme | 46460090114 | Auru pag., Dobeles nov. Aktuālā adrese: Krimūnu pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
25 | Zeme | Zeme | 46460090065 | Auru pag., Dobeles nov. | 17.05.2024. | |
26 | Zeme | Zeme | 46460060076 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.05.2024. | |
27 | Zeme | Zeme | 46460060081 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.05.2024. | |
28 | Zeme | Zeme | 46460060082 | Auru pag., Dobeles nov. | 07.05.2024. | |
29 | Zeme | Zeme | 46460090043 | Auru pag., Dobeles nov. Aktuālā adrese: Krimūnu pag., Dobeles nov. | 29.04.2024. | |
30 | Zeme | Zeme | 46460060078 | Auru pag., Dobeles nov. | 26.04.2024. | |
31 | Zeme | Zeme | 46460110252 | "Veczemnieki 231", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 11.04.2024. | |
32 | Zeme | Zeme | 46460060077 | Auru pag., Dobeles nov. | 05.04.2024. | |
33 | Zeme | Zeme | 46460060060 | Auru pag., Dobeles nov. | 05.04.2024. | |
34 | Zeme | Zeme | 46460030245 | Auru pag., Dobeles nov. | 27.03.2024. | |
35 | Zeme | Zeme | 46460030244 | Auru pag., Dobeles nov. | 27.03.2024. | |
36 | Zeme | Zeme | 46460110010 | "Veczemnieki 233", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 25.03.2024. | |
37 | Zeme | Zeme | 46460120035 | "Jaunzemnieki 20", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 15.03.2024. | |
38 | Zeme | Zeme | 46460120036 | Auru pag., Dobeles nov. | 08.02.2024. | |
39 | Zeme | Zeme | 46460090037 | "Strautnieki", Auru pag., Dobeles nov., LV-3710 | 01.02.2024. | |
40 | Zeme | Zeme | 46460020032 | Auru pag., Dobeles nov. | 29.01.2024. | |
41 | Zeme | Zeme | 46460030123 | Auru pag., Dobeles nov. | 26.01.2024. | |
42 | Zeme | Zeme | 46460110351 | "Veczemnieki 342", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 16.01.2024. | |
43 | Zeme | Zeme | 46460110349 | "Veczemnieki 340", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 16.01.2024. | |
44 | Zeme | Zeme | 46460110003 | "Veczemnieki 339", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 16.01.2024. | |
45 | Zeme | Zeme | 46460100134 | Auru pag., Dobeles nov. | 15.01.2024. | |
46 | Zeme | Zeme | 46460030090 | Auru pag., Dobeles nov. Aktuālā adrese: Liepziedi, Auru pag., Dobeles nov. | 05.01.2024. | |
47 | Zeme | Zeme | 46460040079 | Auru pag., Dobeles nov. | 15.12.2023. | |
48 | Zeme | Zeme | 46460110218 | "Veczemnieki 198", Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 14.12.2023. | |
49 | Zeme | Zeme | 46460010138 | Rūtas iela 4A, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 | 13.12.2023. | |
50 | Zeme | Zeme | 46460080457 | "Rieksti", Auru pag., Dobeles nov., LV-3710 | 29.11.2023. |
Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap