RaWood export, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RaWood export" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrācijas datums | 14.04.2015 |
Reģistrācijas numurs | 40103889231 |
Kopā atrasti 37 ieraksti 2 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
15.05.2024 | Mainījies nodokļu maksātāja reitings | 16.05.2024 | |
20.04.2023 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 21.04.2023 | |
31.10.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 01.11.2021 | |
12.09.2019 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 13.09.2019 | |
11.02.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 12.02.2024 | |
09.08.2019 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.08.2019 | |
13.04.2023 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 254.74 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 13.04.2023 | |
19.10.2021 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 7568.39 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 20.10.2021 | |
05.02.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 26283.45 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 06.02.2024 | |
14.04.2021 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 14.04.2021 | |
14.04.2024 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 14.04.2024 | |
14.04.2020 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 14.04.2020 | |
14.04.2022 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 14.04.2022 | |
14.04.2023 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 14.04.2023 | |
13.04.2023 | Pārjaunota komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 14.04.2023 | |
19.05.2021 | Pārjaunota komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100191101) | 20.05.2021 | |
13.04.2022 | Pārjaunota komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 14.04.2022 | |
22.08.2024 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 23.08.2024 | |
20.05.2021 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100179710) | 21.05.2021 | |
04.04.2023 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 05.04.2023 | |
10.04.2024 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 11.04.2024 | |
21.08.2019 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 22.08.2019 | |
15.07.2020 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100191101) | 16.07.2020 | |
13.04.2022 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 14.04.2022 | |
11.04.2024 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 12.04.2024 | |
26.05.2021 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100194101) | 27.05.2021 | |
13.04.2023 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 14.04.2023 | |
19.05.2021 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100194026) | 20.05.2021 | |
31.07.2022 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | 01.08.2022 | |
28.07.2021 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | 29.07.2021 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR