Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74010040161 | Ogres iela 5, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 06.11.2024 | |
2 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800010300 | "Stūnīši 61", Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2167 | 01.11.2024 | |
3 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74600010179 | "Mežmaļi", Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044 | 01.11.2024 | |
4 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 74095010018 | Ķeguma prospekts 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020 | 30.10.2024 | |
5 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800200448 | "Liepkalnes 1 60", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 30.10.2024 | |
6 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74010010176 | Baldones iela 14A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 25.10.2024 | |
7 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800050095 | Vaļņu iela 2, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 25.10.2024 | |
8 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74010050162 | Vasarnīcu iela 5, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 25.10.2024 | |
9 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80090020614 | Strazdu iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 24.10.2024 | |
10 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800060103 | "Pavasaris OL 115", Virši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 22.10.2024 | |
11 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74050020259 | Lejas iela 31, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052 | 22.10.2024 | |
12 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800021144 | Stabuļu iela 69, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 21.10.2024 | |
13 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800030539 | Niedru iela 3, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 18.10.2024 | |
14 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800120210 | "Ezītis 41", Ezītis, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 16.10.2024 | |
15 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800210750 | "Vizbule 201", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 16.10.2024 | |
16 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800021680 | Stabuļu iela 21, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 15.10.2024 | |
17 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74130010205 | Smilšu iela 2, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 15.10.2024 | |
18 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74940090129 | "Upes Strazdiņi", Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015 | 14.10.2024 | |
19 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800211286 | "Lībietis 169", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 14.10.2024 | |
20 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 74885050013 | "Juglas", Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060 | 11.10.2024 | |
21 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800022148 | Tērvetes iela 6, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 11.10.2024 | |
22 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800020066 | Gubu iela 1, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 10.10.2024 | |
23 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74800050670 | Zvejnieku iela 15, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5001 | 10.10.2024 | |
24 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800080743 | "Laimas noliktavas", Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 09.10.2024 | |
25 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800080743 | "Laimas noliktavas", Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 09.10.2024 | |
26 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 80805010403 | Franču iela 1, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 08.10.2024 | |
27 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74130020158 | Skolas iela 8, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 07.10.2024 | |
28 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800140285 | Pērles iela 9, Ielejas, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 04.10.2024 | |
29 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74940060136 | Ietekas iela 6, Turkalne, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015 | 04.10.2024 | |
30 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800230062 | "Druva 8", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 04.10.2024 | |
31 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800060034 | "Pavasaris OL 149", Virši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 04.10.2024 | |
32 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800220259 | "Lazdas 2810", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 03.10.2024 | |
33 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800020184 | Rītausmas iela 6, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 02.10.2024 | |
34 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74800031299 | Petūniju iela 15, Ogre, Ogres nov., LV-5041 | 01.10.2024 | |
35 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74800010041 | "Garāža 11", Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 01.10.2024 | |
36 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74880050056 | "Gulbīši", Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060 | 01.10.2024 | |
37 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74800040612 | Ogresgala pag., Ogres nov. | 01.10.2024 | |
38 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74130020088 | Lāčplēša iela 11, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 01.10.2024 | |
39 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800230820 | "Druva 112", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 30.09.2024 | |
40 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74050010369 | Kārklu iela 19, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052 | 27.09.2024 | |
41 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800220592 | "Lazdas 2547", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 26.09.2024 | |
42 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74010051160 | Jāņa Čakstes prospekts 18A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 25.09.2024 | |
43 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800200412 | "Liepkalnes 1 14", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 25.09.2024 | |
44 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 74840060013 | "Mežnieki", Rembates pag., Ogres nov., LV-5016 | 25.09.2024 | |
45 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74800030481 | Lavandu iela 42, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 25.09.2024 | |
46 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800200730 | "Ziediņi 64", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 23.09.2024 | |
47 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800220564 | "Lazdas 2510", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 23.09.2024 | |
48 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74940030126 | Priežu iela 15, Ceplīši, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015 | 22.09.2024 | |
49 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80800110373 | "Ezītis 450", Pēternieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 20.09.2024 | |
50 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 74010060625 | Draudzības iela 6A k-2, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 20.09.2024 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap