Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Balvu novads » Medņevas pagasts » Kaimai, Namai
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Žemė | Žemė | 38700040152 | Medņevas pag., Balvu nov. Dabartinis adresas: Susāju pag., Balvu nov. | 02.08.2022. | |
52 | Žemė | Žemė | 38700010061 | "Putnumājas", Skandīne, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 07.07.2022. | |
53 | Žemė | Žemė | 38700010064 | Medņevas pag., Balvu nov. | 30.06.2022. | |
54 | Žemė | Žemė | 38700050187 | Medņevas pag., Balvu nov. | 21.06.2022. | |
55 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 38709000026 | Tautas iela 2 - 2, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 26.05.2022. | |
56 | Žemė | Žemė | 38700060052 | Medņevas pag., Balvu nov. | 27.04.2022. | |
57 | Žemė | Žemė | 38700050239 | Medņevas pag., Balvu nov. | 26.04.2022. | |
58 | Žemė | Žemė | 38700050238 | Medņevas pag., Balvu nov. | 26.04.2022. | |
59 | Žemė | Žemė | 38700010070 | Medņevas pag., Balvu nov. | 11.04.2022. | |
60 | Žemė | Žemė | 38700030040 | Medņevas pag., Balvu nov. | 02.03.2022. | |
61 | Žemė | Žemė | 38700010131 | Medņevas pag., Balvu nov. | 21.02.2022. | |
62 | Žemė | Žemė | 38700050051 | Medņevas pag., Balvu nov. | 28.01.2022. | |
63 | Žemė | Žemė | 38700020404 | Medņevas pag., Balvu nov. | 22.12.2021. | |
64 | Žemė | Žemė | 38700050285 | "Mazie Zaķīši", Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 20.12.2021. | |
65 | Žemė | Žemė | 38700050051 | Medņevas pag., Balvu nov. | 03.12.2021. | |
66 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700030001 | "Vēzīši", Tereškova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4583 | 10.11.2021. | |
67 | Žemė | Žemė | 38700060057 | Medņevas pag., Balvu nov. | 08.10.2021. | |
68 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700060006 | "Koruļi", Olutova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4587 | 27.08.2021. | |
69 | Žemė | Žemė | 38700020407 | "Intari", Janapole, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4583 | 19.08.2021. | |
70 | Žemė | Žemė | 38700050160 | Medņevas pag., Balvu nov. | 06.08.2021. | |
71 | Žemė | Žemė | 38700060057 | Medņevas pag., Balvu nov. | 05.08.2021. | |
72 | Žemė | Žemė | 38700030046 | Medņevas pag., Balvu nov. Dabartinis adresas: Vecumu pag., Balvu nov. | 22.07.2021. | |
73 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700030001 | "Vēzīši", Tereškova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4583 | 21.07.2021. | |
74 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700020224 | Ābeļu iela 5, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 31.05.2021. | |
75 | Žemė | Žemė | 38700050116 | "Sidrabiņi", Aizpurve, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 24.05.2021. | |
76 | Žemė | Žemė | 38700030051 | Medņevas pag., Balvu nov. | 13.05.2021. | |
77 | Žemė | Žemė | 38700030051 | Medņevas pag., Balvu nov. | 12.05.2021. | |
78 | Žemė | Žemė | 38700040001 | "Liepas", Viduči, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 26.04.2021. | |
79 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700010071 | "Kalna mājas", Vīksnīne, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 09.03.2021. | |
80 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700010071 | "Kalna mājas", Vīksnīne, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 03.03.2021. | |
81 | Žemė | Žemė | 38700050285 | "Mazie Zaķīši", Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 26.01.2021. | |
82 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700010087 | "Pļaviņu mājas", Kļučniki, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 25.01.2021. | |
83 | Žemė | Žemė | 38700020406 | Medņevas pag., Balvu nov. | 21.01.2021. | |
84 | Žemė | Žemė | 38700040138 | Medņevas pag., Balvu nov. Dabartinis adresas: Susāju pag., Balvu nov. | 19.06.2020. | |
85 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 38705020014 | Ziedu iela 1, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 18.06.2020. | |
86 | Žemė | Žemė | 38700040188 | "Viduči", Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 26.05.2020. | |
87 | Žemė | Žemė | 38700020404 | Medņevas pag., Balvu nov. | 05.05.2020. | |
88 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700060070 | "Juriči", Kozlova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4587 Dabartinis adresas: "Mālkalns", Kozlova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4587 | 20.04.2020. | |
89 | Žemė | Žemė | 38700030147 | Medņevas pag., Balvu nov. Dabartinis adresas: Čudarīne, Medņevas pag., Balvu nov. | 20.03.2020. | |
90 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 38700010070 | "Gailīši", Bordova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 20.03.2020. | |
91 | Žemė | Žemė | 38700020082 | Medņevas pag., Balvu nov. | 03.03.2020. | |
92 | Žemė | Žemė | 38700040174 | "Torkovas Akmeņu mājas", Medņevas pag., Balvu nov., LV-4587 | 28.02.2020. | |
93 | Žemė | Žemė | 38700050098 | Medņevas pag., Balvu nov. | 06.02.2020. | |
94 | Žemė | Žemė | 38700050263 | Medņevas pag., Balvu nov. | 30.12.2019. | |
95 | Žemė | Žemė | 38820020324 | Medņevas pag., Balvu nov. Dabartinis adresas: Krutova, Šķilbēnu pag., Balvu nov. | 30.12.2019. | |
96 | Žemė | Žemė | 38700050278 | Medņevas pag., Balvu nov. | 30.12.2019. | |
97 | Žemė | Žemė | 38700020209 | Medņevas pag., Balvu nov. | 02.12.2019. | |
98 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 38709000046 | Tautas iela 1 - 3, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 | 04.11.2019. | |
99 | Žemė | Žemė | 38700030034 | Medņevas pag., Balvu nov. | 21.10.2019. | |
100 | Žemė | Žemė | 38700050098 | Medņevas pag., Balvu nov. | 30.08.2019. |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap