Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Žemė | Žemė | 80420040176 | "Lācīši", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 28.11.2018 | |
352 | Žemė | Žemė | 80420080217 | Allažu pag., Siguldas nov. | 12.11.2018 | |
353 | Žemė | Žemė | 80420020253 | Allažu pag., Siguldas nov. | 12.11.2018 | |
354 | Žemė | Žemė | 80420080212 | Allažu pag., Siguldas nov. | 09.11.2018 | |
355 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000108 | Stārķu iela 1 - 7, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 02.11.2018 | |
356 | Žemė | Žemė | 80420040353 | Līvu iela 18, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 31.10.2018 | |
357 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000176 | "Līdumi" - 8, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 24.10.2018 | |
358 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420090008 | "Salgaļi", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 18.10.2018 | |
359 | Žemė | Žemė | 80420090087 | Allažu pag., Siguldas nov. | 17.10.2018 | |
360 | Žemė | Žemė | 80420070198 | Allažu pag., Siguldas nov. | 12.10.2018 | |
361 | Žemė | Žemė | 80420040435 | Allažu pag., Siguldas nov. | 10.10.2018 | |
362 | Žemė | Žemė | 80420070189 | "Baltzari", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 05.10.2018 | |
363 | Žemė | Žemė | 80420070189 | "Baltzari", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 01.10.2018 | |
364 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420040293 | "Ilzes", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 Dabartinis adresas: "Vāverlejas", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 20.09.2018 | |
365 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420040362 | Līvu iela 27, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 13.09.2018 | |
366 | Žemė | Žemė | 80420040306 | Līvu iela 47, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 07.09.2018 | |
367 | Žemė | Žemė | 80420040306 | Līvu iela 47, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 03.09.2018 | |
368 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420050075 | "Dižbebri", Plānupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 29.08.2018 | |
369 | Žemė | Žemė | 80420030106 | Allažu pag., Siguldas nov. | 22.08.2018 | |
370 | Žemė | Žemė | 80420030106 | Allažu pag., Siguldas nov. | 21.08.2018 | |
371 | Žemė | Žemė | 80420010286 | Garā iela 147, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 16.08.2018 | |
372 | Žemė | Žemė | 80420040294 | Brīvkalnu iela 1, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 13.08.2018 | |
373 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420040360 | Līvu iela 25, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 07.08.2018 | |
374 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000037 | Birzes iela 1 - 12, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 16.07.2018 | |
375 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420040287 | "Pīkas", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 05.07.2018 | |
376 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420090013 | "Šķiliņi", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 28.06.2018 | |
377 | Žemė | Žemė | 80420010374 | Egļu iela 287, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 26.06.2018 | |
378 | Žemė | Žemė | 80420090083 | Allažu pag., Siguldas nov. | 13.06.2018 | |
379 | Žemė | Žemė | 80420040010 | Allažu pag., Siguldas nov. | 13.06.2018 | |
380 | Žemė | Žemė | 80420040344 | Līvu iela 9, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 12.06.2018 | |
381 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000195 | Zaļkalna iela 11 - 17, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 04.06.2018 | |
382 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420070090 | Allažu pag., Siguldas nov. Dabartinis adresas: "Klētiņa", Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 01.06.2018 | |
383 | Žemė | Žemė | 80420010044 | Dārza iela 343, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 01.06.2018 | |
384 | Žemė | Žemė | 80420010085 | Mēness iela 17, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 22.05.2018 | |
385 | Žemė | Žemė | 80420070208 | Allažu pag., Siguldas nov. | 17.05.2018 | |
386 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000017 | "Mežciems" - 5, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 08.05.2018 | |
387 | Žemė | Žemė | 80420080154 | Allažu pag., Siguldas nov. | 30.04.2018 | |
388 | Žemė | Žemė | 80420080045 | "Mežsētas", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 26.04.2018 | |
389 | Žemė | Žemė | 80420080045 | "Mežsētas", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 25.04.2018 | |
390 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000189 | Zaļkalna iela 5 - 8, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 24.04.2018 | |
391 | Žemė | Žemė | 80420090082 | Allažu pag., Siguldas nov. | 23.04.2018 | |
392 | Žemė | Žemė | 80420050083 | "Diguļi", Plānupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 21.04.2018 | |
393 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000012 | Birzes iela 3 - 21, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 13.04.2018 | |
394 | Žemė | Žemė | 80420010060 | Dārza iela 350, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 11.04.2018 | |
395 | Žemė | Žemė | 80420010136 | Allažu pag., Siguldas nov. | 04.04.2018 | |
396 | Žemė | Žemė | 80420010136 | Allažu pag., Siguldas nov. | 03.04.2018 | |
397 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420010183 | Ogu iela 87, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 28.03.2018 | |
398 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 80420070067 | "Noriņas", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 19.03.2018 | |
399 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 80429000028 | Birzes iela 1 - 2, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 19.03.2018 | |
400 | Žemė | Žemė | 80420040346 | Līvu iela 11, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 16.03.2018 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap