Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Saulkrastu novads » Sējas pagasts » Kaimai, Namai
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Žemė | Žemė | 80920020862 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 30.03.2023. | |
102 | Žemė | Žemė | 80920020050 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 30.03.2023. | |
103 | Žemė | Žemė | 80920060860 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: "Lejaslūši", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 30.03.2023. | |
104 | Žemė | Žemė | 80920010268 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 28.03.2023. | |
105 | Žemė | Žemė | 80920060112 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 28.03.2023. | |
106 | Žemė | Žemė | 80920070201 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 27.03.2023. | |
107 | Žemė | Žemė | 80920070503 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 16.03.2023. | |
108 | Žemė | Žemė | 80920070598 | Ciedru iela 6, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 16.03.2023. | |
109 | Žemė | Žemė | 80920070506 | "Tomes", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 07.03.2023. | |
110 | Žemė | Žemė | 80920070246 | "Strautmaļi", Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 07.03.2023. | |
111 | Žemė | Žemė | 80920020847 | "Ezersala 3", Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 20.02.2023. | |
112 | Žemė | Žemė | 80920020252 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 09.02.2023. | |
113 | Žemė | Žemė | 80920070166 | "Urdziņas", Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 09.02.2023. | |
114 | Žemė | Žemė | 80920070503 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 02.02.2023. | |
115 | Žemė | Žemė | 80920070599 | Ciedru iela 8, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 02.02.2023. | |
116 | Žemė | Žemė | 80920010616 | "Ābelīte 227", Ābelīte, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 01.02.2023. | |
117 | Žemė | Žemė | 80920020912 | "Ezerlīči 8", Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 31.01.2023. | |
118 | Žemė | Žemė | 80920060182 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 27.01.2023. | |
119 | Žemė | Žemė | 80920060305 | "Timotiņi", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 23.01.2023. | |
120 | Žemė | Žemė | 80920010286 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Gāršmuiža, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 10.01.2023. | |
121 | Žemė | Žemė | 80920020143 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 05.01.2023. | |
122 | Žemė | Žemė | 80920020423 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 02.01.2023. | |
123 | Žemė | Žemė | 80920020931 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 29.12.2022. | |
124 | Žemė | Žemė | 80920020930 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 29.12.2022. | |
125 | Žemė | Žemė | 80920020803 | Maija iela 19, Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 29.12.2022. | |
126 | Žemė | Žemė | 80920020973 | Krasta iela 6, Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 20.12.2022. | |
127 | Žemė | Žemė | 80920020968 | "Jaunsaimnieki", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 20.12.2022. | |
128 | Žemė | Žemė | 80920010736 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Ābelīte, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 02.12.2022. | |
129 | Žemė | Žemė | 80920070330 | "Ozolzīles", Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 30.11.2022. | |
130 | Žemė | Žemė | 80920020971 | Maija iela 2, Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 29.11.2022. | |
131 | Žemė | Žemė | 80920010775 | "Ābelīte 209", Ābelīte, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 24.11.2022. | |
132 | Žemė | Žemė | 80920020288 | "Briljanti", Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 22.11.2022. | |
133 | Žemė | Žemė | 80920020603 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 16.11.2022. | |
134 | Žemė | Žemė | 80920010679 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 11.11.2022. | |
135 | Žemė | Žemė | 80920010237 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 11.11.2022. | |
136 | Žemė | Žemė | 80920010223 | "Vecbulles", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 11.11.2022. | |
137 | Žemė | Žemė | 80920010587 | "Ābelīte 183", Ābelīte, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 09.11.2022. | |
138 | Žemė | Žemė | 80920060569 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 01.11.2022. | |
139 | Žemė | Žemė | 80920020603 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Pabaži, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 31.10.2022. | |
140 | Žemė | Žemė | 80920020969 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 27.10.2022. | |
141 | Žemė | Žemė | 80920020967 | "Debesnieki", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2162 | 19.10.2022. | |
142 | Žemė | Žemė | 80920060075 | "Vecveides", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 17.10.2022. | |
143 | Žemė | Žemė | 80920060075 | "Vecveides", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 13.10.2022. | |
144 | Žemė | Žemė | 80920070330 | "Ozolzīles", Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142 | 10.10.2022. | |
145 | Žemė | Žemė | 80920050045 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 30.09.2022. | |
146 | Žemė | Žemė | 80920050075 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 30.09.2022. | |
147 | Žemė | Žemė | 80920020018 | "Ozolmuižas ceļš 3", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 27.09.2022. | |
148 | Žemė | Žemė | 80920010850 | Sējas pag., Saulkrastu nov. Dabartinis adresas: Gāršmuiža, Sējas pag., Saulkrastu nov. | 22.09.2022. | |
149 | Žemė | Žemė | 80920010847 | Meža iela 10, Gāršmuiža, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 22.09.2022. | |
150 | Žemė | Žemė | 80920040321 | Sējas pag., Saulkrastu nov. | 16.09.2022. |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap