Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Limbažu novads » Liepupes pagasts » Namai
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030602 | Jūras iela 4, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 24.10.2024 | |
2 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600070038 | "Akmeņkrasti", Lembuži, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 16.08.2024 | |
3 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600020003 | "Liedags", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 22.07.2024 | |
4 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600070038 | "Akmeņkrasti", Lembuži, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 22.06.2024 | |
5 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030301 | Medņu iela 1, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 06.06.2024 | |
6 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600090167 | Ezera iela 3, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 29.04.2024 | |
7 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600090112 | "Bambuļi", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 28.02.2024 | |
8 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600091334 | "Celtnes", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 Dabartinis adresas: "Kamēlijas", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 27.02.2024 | |
9 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600060121 | "Mūrzemnieki", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 08.01.2024 | |
10 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600070040 | "Priedkalni", Lembuži, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 08.01.2024 | |
11 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600130024 | "Roņi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 11.12.2023 | |
12 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600010065 | "Plūdoņi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 19.10.2023 | |
13 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600130209 | "Minhauzena muiža", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 20.09.2023 | |
14 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600010065 | "Plūdoņi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 06.09.2023 | |
15 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600090609 | Mehanizācijas iela 4A, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 04.09.2023 | |
16 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600090400 | Pārupes iela 11, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 25.08.2023 | |
17 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030135 | "Grantiņi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 24.07.2023 | |
18 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66605100008 | "Gili", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 12.07.2023 | |
19 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030257 | Meža iela 1, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 16.06.2023 | |
20 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030200 | Liedaga iela 24, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 09.06.2023 | |
21 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600040001 | "Ozoliņi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 12.05.2023 | |
22 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600100156 | "Dūksnāji", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 14.04.2023 | |
23 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030015 | "Krimalnieki 1", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 03.04.2023 | |
24 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600070009 | Liepupes pag., Limbažu nov. | 10.03.2023 | |
25 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66605090008 | Muižas iela 8, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 23.02.2023 | |
26 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600090019 | "Larisa", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 Dabartinis adresas: "Zviedri", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 26.11.2022 | |
27 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030410 | Jūras iela 1, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 04.11.2022 | |
28 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600040001 | "Ozoliņi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 05.10.2022 | |
29 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600120081 | "Jaunošlejas", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 29.09.2022 | |
30 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600100044 | "Grāvi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 18.07.2022 | |
31 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600060152 | "Tūjas Muiža", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 07.07.2022 | |
32 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030184 | Jūras iela 8, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 02.06.2022 | |
33 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66600080118 | "Kannieki", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 06.05.2022 | |
34 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600020033 | "Vairogi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 28.04.2022 | |
35 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600130040 | "Cerības", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 26.04.2022 | |
36 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66605030024 | Meža iela 4, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 21.02.2022 | |
37 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600060089 | "Saulītes", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 19.01.2022 | |
38 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600090609 | Mehanizācijas iela 4A, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 30.11.2021 | |
39 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600010046 | "Mežsētas", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 05.11.2021 | |
40 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais ir inžineriniais statiniais | 66600080055 | "Jelgavkrasti", Jelgavkrasti, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 23.09.2021 | |
41 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66600060077 | "Stenderi", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 23.09.2021 | |
42 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600080060 | "Silavas", Jelgavkrasti, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 17.09.2021 | |
43 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600010046 | "Mežsētas", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 03.09.2021 | |
44 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600080033 | "Ievas", Jelgavkrasti, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 24.08.2021 | |
45 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66605030019 | Saules iela 9, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 16.08.2021 | |
46 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 66605100008 | "Gili", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 13.07.2021 | |
47 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600050081 | "Mežrinnes", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 05.07.2021 | |
48 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600080069 | Līvānu iela 11, Jelgavkrasti, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 28.06.2021 | |
49 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030446 | Liedaga iela 16, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 03.06.2021 | |
50 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 66600030152 | Liedaga iela 40A, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4022 | 28.05.2021 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap