Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Cēsu novads » Līgatnes pagasts » Kaimai, Namai
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620030172 | "Lūsari", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 27.11.2024. | |
2 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040028 | "Mālkalni", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 14.11.2024. | |
3 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620010003 | "Gaujas", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 10.10.2024. | |
4 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620030054 | "Jaunkalēji", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 03.09.2024. | |
5 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620090036 | "Vairogi", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 14.08.2024. | |
6 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620100018 | "Dūriņas", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 13.08.2024. | |
7 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620110102 | "Lobēni", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 Dabartinis adresas: "Debesis", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 01.06.2024. | |
8 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 42625040061 | Liepu iela 11, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 28.05.2024. | |
9 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040139 | Druvas iela 1, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.02.2024. | |
10 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040631 | Pīlādžu iela 3, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 11.01.2024. | |
11 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620030122 | "Garanči", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 Dabartinis adresas: "Mazzeltiņi", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 12.10.2023. | |
12 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 42620040231 | "Avekss Ozolkrogs", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 Dabartinis adresas: "Vītoli", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.09.2023. | |
13 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040256 | "Cīlīši 3", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 01.09.2023. | |
14 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040631 | Pīlādžu iela 3, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 31.08.2023. | |
15 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620050071 | "Kalēji", Ķempji, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 24.07.2023. | |
16 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620050120 | "Jaunkalniņi", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 14.07.2023. | |
17 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040631 | Pīlādžu iela 3, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 19.06.2023. | |
18 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620090036 | "Vairogi", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 14.06.2023. | |
19 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620010117 | "Vidus Vēveri", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 06.06.2023. | |
20 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040028 | "Mālkalni", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 31.03.2023. | |
21 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040338 | Ziedu iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 28.03.2023. | |
22 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060207 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 21.03.2023. | |
23 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060048 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 21.03.2023. | |
24 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040070 | "Visendorfa Dzirnavas", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 14.03.2023. | |
25 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620110003 | "Veckosas", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 02.03.2023. | |
26 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040519 | Liepu iela 20, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 09.02.2023. | |
27 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 42625110002 | "Lobēni", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 19.01.2023. | |
28 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 42625110002 | "Lobēni", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 15.01.2023. | |
29 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060048 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.11.2022. | |
30 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060207 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.11.2022. | |
31 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620100059 | "Jaunžīguri", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 31.10.2022. | |
32 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040631 | Pīlādžu iela 3, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 28.10.2022. | |
33 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040262 | "Grantskalni", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 21.10.2022. | |
34 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040327 | Ziedu iela 13, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 07.09.2022. | |
35 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060065 | "Mūrnieki", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 06.09.2022. | |
36 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040256 | "Cīlīši 3", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 21.07.2022. | |
37 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040352 | Stacijas iela 7, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 08.07.2022. | |
38 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620110011 | "Lejēni", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 03.05.2022. | |
39 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620030022 | "Ozolkrogs", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.04.2022. | |
40 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 42625030018 | "Ozolkrogs", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.04.2022. | |
41 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620100066 | "Lejas Blogi", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 22.04.2022. | |
42 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040497 | Līgatnes pag., Cēsu nov. Dabartinis adresas: Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. | 19.04.2022. | |
43 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620030022 | "Ozolkrogs", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 05.04.2022. | |
44 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620020001 | "Vīķi", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 25.03.2022. | |
45 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040045 | "Ozolaine", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 21.03.2022. | |
46 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620040342 | Stacijas iela 1, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 16.03.2022. | |
47 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060207 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 25.02.2022. | |
48 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060048 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 25.02.2022. | |
49 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620060048 | "Skudrukalns", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 25.02.2022. | |
50 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 42620010176 | "Brīvzemnieki", Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 | 15.02.2022. |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap