Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Krāslavas novads » Kaplavas pagasts » Namai
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Žemė | Žemė | 60700070071 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 29.12.2016. | |
302 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 60700070200 | "Pizāni", Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 21.12.2016. | |
303 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 60700050401 | Dārza iela 3, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 02.12.2016. | |
304 | Žemė | Žemė | 60700040064 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 30.11.2016. | |
305 | Žemė | Žemė | 60700050028 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 28.11.2016. | |
306 | Žemė | Žemė | 60700100105 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 11.10.2016. | |
307 | Žemė | Žemė | 60700100102 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 07.10.2016. | |
308 | Žemė | Žemė | 60700030102 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 03.10.2016. | |
309 | Žemė | Žemė | 60700010078 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 29.09.2016. | |
310 | Žemė | Žemė | 60700050694 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 28.09.2016. | |
311 | Žemė | Žemė | 60700030123 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 31.08.2016. | |
312 | Žemė | Žemė | 60700010016 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 26.08.2016. | |
313 | Žemė | Žemė | 60700010016 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 26.08.2016. | |
314 | Žemė | Žemė | 60700040122 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 26.07.2016. | |
315 | Žemė | Žemė | 60700040122 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 25.07.2016. | |
316 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 60700050133 | Dārza iela 2, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 01.06.2016. | |
317 | Žemė | Žemė | 60700090327 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 31.05.2016. | |
318 | Žemė | Žemė | 60700090386 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 25.05.2016. | |
319 | Žemė | Žemė | 60700040146 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 21.04.2016. | |
320 | Žemė | Žemė | 60700020050 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 14.04.2016. | |
321 | Žemė | Žemė | 60700080022 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 11.04.2016. | |
322 | Žemė | Žemė | 60700100104 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 15.02.2016. | |
323 | Žemė | Žemė | 60700020059 | "Bojāri", Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 08.02.2016. | |
324 | Žemė | Žemė | 60700090167 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 09.11.2015. | |
325 | Žemė | Žemė | 60700070073 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 06.11.2015. | |
326 | Žemė | Žemė | 60700090141 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 04.11.2015. | |
327 | Žemė | Žemė | 60700080022 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 28.10.2015. | |
328 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 60700050133 | Dārza iela 2, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 28.10.2015. | |
329 | Žemė | Žemė | 60700070008 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 27.10.2015. | |
330 | Žemė | Žemė | 60700060012 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 06.10.2015. | |
331 | Žemė | Žemė | 60700070073 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 25.09.2015. | |
332 | Žemė | Žemė | 60700040442 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 25.09.2015. | |
333 | Žemė | Žemė | 60700040070 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 25.09.2015. | |
334 | Žemė | Žemė | 60700070008 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 24.09.2015. | |
335 | Žemė | Žemė | 60700070008 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 23.09.2015. | |
336 | Žemė | Žemė | 60700060094 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. Dabartinis adresas: Varnaviči, Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 31.08.2015. | |
337 | Žemė | Žemė | 60700090167 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 20.08.2015. | |
338 | Žemė | Žemė | 60700030212 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 17.08.2015. | |
339 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 60705050010 | Krāslavas iela 17, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 11.08.2015. | |
340 | Žemė | Žemė | 60700040097 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 24.07.2015. | |
341 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 60700070119 | "Sapņi", Rožupole, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 12.05.2015. | |
342 | Žemė | Žemė | 60700090408 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 28.04.2015. | |
343 | Žemė | Žemė | 60700090327 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 31.03.2015. | |
344 | Žemė | Žemė | 60700060056 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 26.03.2015. | |
345 | Žemė | Žemė | 60700010094 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 17.03.2015. | |
346 | Žemė | Žemė | 60700010094 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 20.02.2015. | |
347 | Žemė | Žemė | 60700090245 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 08.01.2015. | |
348 | Žemė | Žemė | 60700060056 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 08.12.2014. | |
349 | Žemė | Žemė | 60700070119 | "Sapņi", Rožupole, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 03.12.2014. | |
350 | Žemė ir pastatai | Pastatai | 60705040008 | "Priedkalnes", Vecborne, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 | 19.11.2014. |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap