Nekilnojamojo turto sandorių katalogas
Paraiška duomenų atrinkimuiKataloge pateikiami atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys ir Kadastro informacinės sistemos atviri tekstiniai duomenys. Įrašai Nekilnojamojo turto rinkos informacinėje sistemoje registruojami nuo 2012 m. Tarnyboje galima ieškoti nekilnojamojo turto pirkimo sandorių pagal adresą arba kadastro numerį. Pasirinkus duomenis, rodomas nekilnojamojo turto kadastro numeris, adresas, operacijos data, nuoroda į detalesnę operacijos duomenų kortelę. Operacijų kortelėje pagal operacijos rūšį (sandoriai su patalpų grupėmis, sandoriai su žeme, sandoriai su žeme ir pastatais) įtraukiama: sandorio suma, parduoto nekilnojamojo turto suma, žemės kadastro žymenys (sąrašas). vienetų (vieno sandorio metu), nekilnojamojo turto grupės kodo naudojimo paskirtį, statinio kadastro žymėjimą, statinio naudojimo būdą ir kodą, antžeminių pastato aukštų skaičių, bendrą plotą. pastatas, pastato eksploatavimo pradžios metai, statinio fizinis nusidėvėjimas (%) ir kt. duomenis. Taip pat operacijų kortelėje yra duomenys apie esamą nekilnojamojo turto vertę - Nekilnojamojo turto vertinimas kadastre, Nekilnojamojo turto kadastrinė vertė, Žemės vieneto, žemės vieneto dalies, pastato ar patalpų grupės kadastrinė vertė, Miško medyno vertė. Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Duomenų šaltinis – Valstybinė žemės tarnyba.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Jūrmala » Dāvja iela » Namai
Nr. | Tipas | Objektas | Turto kadastro numeris | Adreso įrašas | Sandorio data | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žemė | Žemė | 13000160249 | Dāvja iela 4A, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 20.11.2024. | |
2 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164119 | Dāvja iela 17, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 21.10.2024. | |
3 | Žemė | Žemė | 13000173501 | Dāvja iela 78, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 16.09.2024. | |
4 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000163915 | Dāvja iela 25, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 02.08.2024. | |
5 | Žemė | Žemė | 13000165019 | Dāvja iela 36, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 19.12.2023. | |
6 | Žemė | Žemė | 13000164504 | Mirdzas iela 22, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari Dabartinis adresas: Dāvja iela 16, Jūrmala, LV-2008 | 29.08.2023. | |
7 | Žemė | Žemė | 13000173014 | Dāvja iela 73, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 28.06.2023. | |
8 | Žemė | Žemė | 13000164502 | Dāvja iela 20, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 05.06.2023. | |
9 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173524 | Dāvja iela 66, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 07.07.2022. | |
10 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164404 | Dāvja iela 30B, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 15.02.2022. | |
11 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 13009015738 | Dāvja iela 24 k-2 - 6, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 07.12.2021. | |
12 | Žemė | Žemė | 13000164616 | Dāvja iela 4, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 15.09.2021. | |
13 | Žemė | Žemė | 13000145505 | Dāvja iela 1, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Melluži | 08.04.2021. | |
14 | Žemė | Žemė | 13000145505 | Dāvja iela 1, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Melluži | 07.04.2021. | |
15 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173010 | Dāvja iela 63, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 25.03.2021. | |
16 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173409 | Dāvja iela 84A, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 22.02.2021. | |
17 | Žemė | Žemė | 13000164616 | Dāvja iela 4, Jūrmala, LV-2008 | 24.09.2020. | |
18 | Žemė | Žemė | 13000173411 | Dāvja iela 82, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 21.07.2020. | |
19 | Žemė | Žemė | 13000173411 | Dāvja iela 82, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 21.07.2020. | |
20 | Žemė | Žemė | 13000173401 | Dāvja iela 98, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 15.07.2020. | |
21 | Žemė | Žemė | 13000173411 | Dāvja iela 82, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 12.06.2020. | |
22 | Žemė | Žemė | 13000170200 | Dāvja iela 82A, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 29.04.2020. | |
23 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164402 | Dāvja iela 32, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 29.04.2020. | |
24 | Žemė | Žemė | 13000170001 | Dāvja iela 94A, Jūrmala, LV-2008 | 08.04.2020. | |
25 | Žemė | Žemė | 13000170199 | Dāvja iela 82B, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 25.01.2020. | |
26 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164601 | Dāvja iela 14, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 17.01.2020. | |
27 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173506 | Dāvja iela 72, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 20.11.2019. | |
28 | Žemė | Žemė | 13000165003 | Dāvja iela 50, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 20.11.2019. | |
29 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164623 | Dāvja iela 6, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 29.10.2019. | |
30 | Žemė | Žemė | 13000173404 | Dāvja iela 94, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 28.10.2019. | |
31 | Žemė | Žemė | 13000173411 | Dāvja iela 82, Jūrmala, LV-2008 | 15.03.2019. | |
32 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173408 | Dāvja iela 86, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 02.01.2019. | |
33 | Žemė | Žemė | 13000173014 | Dāvja iela 73, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 05.09.2018. | |
34 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164404 | Dāvja iela 30B, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 09.08.2018. | |
35 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173408 | Dāvja iela 86, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 25.04.2018. | |
36 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173003 | Dāvja iela 77, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 02.02.2018. | |
37 | Žemė | Žemė | 13000164433 | Dāvja iela 32B, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 15.01.2018. | |
38 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164431 | Dāvja iela 32A, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 15.01.2018. | |
39 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164404 | Dāvja iela 30B, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 11.12.2017. | |
40 | Žemė | Žemė | 13000165003 | Dāvja iela 50, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 22.09.2017. | |
41 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164404 | Dāvja iela 30B, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 16.02.2017. | |
42 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173417 | Dāvja iela 86A, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 15.02.2017. | |
43 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000173417 | Dāvja iela 86A, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 25.11.2016. | |
44 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000165015 | Dāvja iela 38, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 09.08.2016. | |
45 | Žemė ir pastatai | Žemė su pastatais | 13000164408 | Dāvja iela 28, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 04.07.2016. | |
46 | Žemė | Žemė | 13000170001 | Dāvja iela 94A, Jūrmala, LV-2008 | 27.01.2016. | |
47 | Žemė | Žemė | 13000173404 | Dāvja iela 94, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Vaivari | 27.01.2016. | |
48 | Sandoriai su kambarių grupėmis | Butas | 13009010672 | Dāvja iela 24 - 1, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 20.01.2016. | |
49 | Žemė | Žemė | 13000164417 | Dāvja iela 24, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 19.01.2016. | |
50 | Žemė | Žemė | 13000164417 | Dāvja iela 24, Jūrmala, LV-2008 Kaimynystė: Asari | 22.05.2015. |
Duomenų šaltinis ir licencija: Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Kadastro informacinės sistemos atvirieji tekstiniai duomenys, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, OpenStreetMap