Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Ventspils, Sarkanmuižas dambis 3, LV-3601
Näidatakse 51. - 100. Leitud tulemusi 133
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
5127000041505001007RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 7, Ventspils, LV-3601
5227000041505001008RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 8, Ventspils, LV-3601
5327000041505001009RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 9, Ventspils, LV-3601
5427000041505001010RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 10, Ventspils, LV-3601
5527000041505001011RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 11, Ventspils, LV-3601
5627000041505001012RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 12, Ventspils, LV-3601
5727000041505001013RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 13, Ventspils, LV-3601
5827000041505001014RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 14, Ventspils, LV-3601
5927000041505001015RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 15, Ventspils, LV-3601
6027000041505001016RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 16, Ventspils, LV-3601
6127000041505001017RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 17, Ventspils, LV-3601
6227000041505001018RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 18, Ventspils, LV-3601
6327000041505001019RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 19, Ventspils, LV-3601
6427000041505001020RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 20, Ventspils, LV-3601
6527000041505001021RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 22, Ventspils, LV-3601
6627000041505001022RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 23, Ventspils, LV-3601
6727000041505001023RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 24, Ventspils, LV-3601
6827000041505001024RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 25, Ventspils, LV-3601
6927000041505001025RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 26, Ventspils, LV-3601
7027000041505001026RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 27, Ventspils, LV-3601
7127000041505001027RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 28, Ventspils, LV-3601
7227000041505001028RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 29, Ventspils, LV-3601
7327000041505001029RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 30, Ventspils, LV-3601
7427000041505001030RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 31, Ventspils, LV-3601
7527000041505001031RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 32, Ventspils, LV-3601
7627000041505001032RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 33, Ventspils, LV-3601
7727000041505001033RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 34, Ventspils, LV-3601
7827000041505001034RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 35, Ventspils, LV-3601
7927000041505001035RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 36, Ventspils, LV-3601
8027000041505001036RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 37, Ventspils, LV-3601
8127000041505001037RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 38, Ventspils, LV-3601
8227000041505001038RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 39, Ventspils, LV-3601
8327000041505001039RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 40, Ventspils, LV-3601
8427000041505001040RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 41, Ventspils, LV-3601
8527000041505001041RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 42, Ventspils, LV-3601
8627000041505001042RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 43, Ventspils, LV-3601
8727000041505001043RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 44, Ventspils, LV-3601
8827000041505001044RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 47, Ventspils, LV-3601
8927000041505001045RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 46, Ventspils, LV-3601
9027000041505001046RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 45, Ventspils, LV-3601
9127000041505001047RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 50, Ventspils, LV-3601
9227000041505001048RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 49, Ventspils, LV-3601
9327000041505001049RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 48, Ventspils, LV-3601
9427000041505001050RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 53, Ventspils, LV-3601
9527000041505001051RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 52, Ventspils, LV-3601
9627000041505001052RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 51, Ventspils, LV-3601
9727000041505001053RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 56, Ventspils, LV-3601
9827000041505001054RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 55, Ventspils, LV-3601
9927000041505001055RuumigruppKorteriomandSarkanmuižas dambis 3 - 54, Ventspils, LV-3601
10027000041505001056RuumigruppSarkanmuižas dambis 3 - 57, Ventspils, LV-3601
Kinnisvara andmeid värskendati: 10.12.2024

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".