Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseks
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Bauskas novads » Vecumnieku pagasts » Vecumnieki » Tänavad, Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 40940120852 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta zeme-6 | ||
1152 | 40940120854 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Artēziskais urbums Kalna ielā | ||
1153 | 40940120856 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mazdārziņi centrā | ||
1154 | 40940120858 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunslokas | ||
1155 | 40940120869 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Dumbrāji | ||
1156 | 40940120875 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Upes iela 22 | ||
1157 | 40940120876 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pļavas iela | ||
1158 | 40940120878 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta ceļš Saulgrieži-Brūveri | ||
1159 | 40940120880 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta ceļš Dirveikas-Vecumnieku stac. | ||
1160 | 40940120883 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mazdārziņi pie Taļķes | ||
1161 | 40940120886 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Bērzu iela 8A | ||
1162 | 40940120887 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta zeme-7 | ||
1163 | 40940120888 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta zeme-8 | ||
1164 | 40940120891 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta ceļš Vecumnieki-Purviņi | ||
1165 | 40940120892 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunā iela | ||
1166 | 40940120893 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta ceļš Butrnieki-Lorumi | ||
1167 | 40940120895 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Ceriņu iela | ||
1168 | 40940120897 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Skolas iela | ||
1169 | 40940120898 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kalna iela | ||
1170 | 40940120899 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Sporta iela | ||
1171 | 40940120900 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Līvānu iela | ||
1172 | 40940120901 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rīgas iela | ||
1173 | 40940120902 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Ezerkrasta iela | ||
1174 | 40940120903 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kļavu iela | ||
1175 | 40940120904 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Dīķa iela | ||
1176 | 40940120905 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Baložu iela | ||
1177 | 40940120907 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Parka iela | ||
1178 | 40940120909 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Dārza iela | ||
1179 | 40940120910 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Liepu iela | ||
1180 | 40940120911 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kastaņu iela | ||
1181 | 40940120912 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lakstīgalu iela | ||
1182 | 40940120913 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Aizupes iela | ||
1183 | 40940120914 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Upes iela | ||
1184 | 40940120915 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Bērzu iela | ||
1185 | 40940120916 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Cīruļu iela | ||
1186 | 40940120917 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Ezera iela | ||
1187 | 40940120918 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Taļķes iela | ||
1188 | 40940120923 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kalna iela 13B | ||
1189 | 40940120932 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Artēziskais urbums pie PMK | ||
1190 | 40940120934 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Saimniecības ēkas pie Ceļmalniekiem | ||
1191 | 40940120936 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pļavas iela 1/20 | ||
1192 | 40940120937 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Garāža Rīgas ielā 33 | ||
1193 | 40940120939 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta zeme | ||
1194 | 40940120956 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pagasta zeme-9 | ||
1195 | 40940120965 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Posumi | ||
1196 | 40940120967 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Čākuri | ||
1197 | 40940120968 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rīgas iela 38A | ||
1198 | 40940120981 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rīgas iela 1/5 | ||
1199 | 40940121000 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rīgas iela 15D | ||
1200 | 40940121015 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunpiebalgas |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".