Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseks
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Bauskas novads » Vecumnieku pagasts » Vecumnieki » Kalna iela » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40940120057 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 1, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 1 | ||
2 | 40940120828 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 1A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Ūdenstornis Čigānkalnā | ||
3 | 40945120038 | Hoone kinnisvara | Kalna iela 1A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
4 | 40940120861 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 2 | ||
5 | 40940120056 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 3, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 3 | ||
6 | 40940120044 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 4, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 4 | ||
7 | 40940120048 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 4A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 4A | ||
8 | 40940120046 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 5 | ||
9 | 40940120085 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 6, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 6 | ||
10 | 40940120200 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 7, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 7 | ||
11 | 40940120203 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 8, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 8 | ||
12 | 40940120047 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9 | ||
13 | 40940121147 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9A/1 | ||
14 | 40940121136 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9C, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9A/2 | ||
15 | 40940121141 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9D, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9A/3 | ||
16 | 40940121142 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9E, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9A/4 | ||
17 | 40940121148 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9F, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9A/5 | ||
18 | 40940121137 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 9G, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 9A/6 | ||
19 | 40940120204 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 10, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 10 | ||
20 | 40940120660 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 | ||
21 | 40949000653 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 1, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 1 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
22 | 40949000608 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 2, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 2 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
23 | 40949000726 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 3, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 3 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
24 | 40949000263 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 4, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 4 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
25 | 40949000061 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz.5 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
26 | 40949000469 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 6, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 6 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
27 | 40949000470 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 7, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 7 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
28 | 40949000211 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 8, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 8 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
29 | 40949000474 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 9, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 9 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
30 | 40949000471 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 10, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 10 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
31 | 40949000577 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 11 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
32 | 40949000521 | Korteriomand | Kalna iela 11 - 12, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 11 dz. 12 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
33 | 40940120853 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 12A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 12 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 12, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
34 | 40940120661 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 | ||
35 | 40949000681 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 1, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz. 1 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
36 | 40949000021 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 2, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz.2 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
37 | 40949000452 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 3, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz. 3 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
38 | 40949000306 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 4, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz.4 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
39 | 40949000093 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz.5 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
40 | 40949000523 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 6, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz. 6 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
41 | 40949000014 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 7, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz. 7 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
42 | 40949000191 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 8, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz.8 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
43 | 40949000015 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 9, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz. 9 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
44 | 40949000522 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 10, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz. 10 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
45 | 40949000095 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 11, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz.11 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
46 | 40949000037 | Korteriomand | Kalna iela 13 - 12, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13 dz.12 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 13, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
47 | 40940120701 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 13A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 13A Muud nimed: Vecumnieku pamatskola | ||
48 | 40940120693 | Maa ja hoonete omand | Kalna iela 14, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 14 | ||
49 | 40949000770 | Korteriomand | Kalna iela 14 - 1, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 14 dz. 1 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 14, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 | ||
50 | 40949000349 | Korteriomand | Kalna iela 14 - 2, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 Pealkiri: Kalna iela 14 dz. 2 Kinnistu muud aadressid: Kalna iela 14, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933 |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".