Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Bauskas novads » Kurmenes pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 32620050129 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Varavīksnes | ||
202 | 32620050130 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: LMT Sakari | ||
203 | 32620050133 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Leičuki 2 | ||
204 | 32620050135 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pūcēni", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Pūcēni | ||
205 | 32620050138 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Sietiņu kapu ceļš | ||
206 | 32620050139 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lejas Kaminski | ||
207 | 32620050140 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunormaņi | ||
208 | 32620050141 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Vecormaņi | ||
209 | 32620050145 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Ceļš Vizbuļi-Kraukļi | ||
210 | 32620050146 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kalna brieži | ||
211 | 32620050149 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Birztalas | ||
212 | 32620050152 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Jaunleičuki", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Jaunleičuki | ||
213 | 32620050155 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Laukadzelmes | ||
214 | 32620050156 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Normundi | ||
215 | 32620050157 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Ezīši | ||
216 | 32620060001 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Maigas | ||
217 | 32620060002 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Sapņi | ||
218 | 32620060003 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Plītnieki", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Plītnieki Kinnistu muud aadressid: Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Plītnieki", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
219 | 32620060004 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Plītnieki S | ||
220 | 32620060006 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Zilgalvji", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Zilgalvji Kinnistu muud aadressid: Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Zilgalvji", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
221 | 32620060009 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rutki | ||
222 | 32620060011 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vaivari", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Vaivari | ||
223 | 32620060012 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Vaivari A | ||
224 | 32620060013 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ķipuri", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Ķipuri | ||
225 | 32620060014 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kurmenes siliņš Kinnistu muud aadressid: Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.,Kurmenes pag., Bauskas nov. | ||
226 | 32620060015 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dzirnavnieki", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Dzirnavnieki | ||
227 | 32620060016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pūpoli-3 | ||
228 | 32620060018 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pūces", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Pūces | ||
229 | 32620060019 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lieldruvas | ||
230 | 32620060020 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kalnamadaras | ||
231 | 32620060021 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunkukuļi | ||
232 | 32620060022 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Krastmalas", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Krastmalas | ||
233 | 32620060025 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kurmenes - Bisiņi | ||
234 | 32620060028 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kārkli", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Kārkli Kinnistu muud aadressid: "Kārkli", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,Kurmenes pag., Bauskas nov. | ||
235 | 32620060029 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Steņķeri", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Steņķeri | ||
236 | 32620060030 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dobelnieki", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Dobelnieki | ||
237 | 32620060031 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Zemzari | ||
238 | 32620060032 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pliederi Kinnistu muud aadressid: Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.,Kurmenes pag., Bauskas nov. | ||
239 | 32620060033 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pūpoli | ||
240 | 32620060035 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunputnieki-1 | ||
241 | 32620060037 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Straumes", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Straumes Kinnistu muud aadressid: Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Straumes", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
242 | 32620060040 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Auseklīši | ||
243 | 32620060041 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Brīvnieki", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Brīvnieki | ||
244 | 32620060044 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Virši | ||
245 | 32620060046 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Vaivariņi | ||
246 | 32620060047 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pūpoli", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Pūpoli Kinnistu muud aadressid: Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Pūpoli", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
247 | 32620060049 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pūpoli-2 | ||
248 | 32620060051 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Apiņi 1 | ||
249 | 32620060052 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Birutas | ||
250 | 32620060055 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lejieši |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".