Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseks
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Smiltenes novads » Smiltenes pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
851 | 94800060121 | Maa ja hoonete omand | Kamaldiņa, Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Kamaldiņa 8 | ||
852 | 94800060174 | Maa ja hoonete omand | Kamaldiņa, Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Kamaldiņa 28 | ||
853 | 94800060209 | Maa ja hoonete omand | Kamaldiņa, Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Ceļš Kaupi - Sēnaļi | ||
854 | 94800060212 | Maa ja hoonete omand | Kamaldiņa, Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Kamaldnieki | ||
855 | 94800060256 | Maa ja hoonete omand | Kamaldiņa, Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Kamaldiņa | ||
856 | 94800060271 | Maa ja hoonete omand | Kamaldiņa, Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Saulgoži | ||
857 | 94800050495 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 1, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 1 | ||
858 | 94800050496 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 2, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 2 | ||
859 | 94800050494 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 3, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 3 | ||
860 | 94800050491 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 4, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 4 | ||
861 | 94800050493 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 5, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 5 | ||
862 | 94800050489 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 6, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 6 | ||
863 | 94800050492 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 7, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 7 | ||
864 | 94800050487 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 8, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 8 | ||
865 | 94800050490 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 9, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 9 | ||
866 | 94800050485 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 10, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 10 | ||
867 | 94800050488 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 11, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 11 | ||
868 | 94800055048 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 12, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 12 | ||
869 | 94800050486 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 13, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 13 | ||
870 | 94800050481 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 14, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 14 | ||
871 | 94800050484 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 15, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 15 | ||
872 | 94800050482 | Maa ja hoonete omand | Pīlādžu iela 16, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Pīlādžu iela 16 | ||
873 | 94800050471 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 1, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 1 | ||
874 | 94800050470 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 2, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 2 | ||
875 | 94800050473 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 3, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 3 | ||
876 | 94800050474 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 4, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 4 | ||
877 | 94800050475 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 5, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 5 | ||
878 | 94800050478 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 6, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 6 | ||
879 | 94800050477 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 7, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 7 | ||
880 | 94800050479 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 9, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 9 | ||
881 | 94800050480 | Maa ja hoonete omand | Saules iela 11, Grotūzis, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Pealkiri: Saules iela 11 | ||
882 | 94700010016 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: V244 | ||
883 | 94150011705 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Gaujas iela | ||
884 | 94150061710 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Kaikas iela | ||
885 | 94150070021 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Limbažu iela 12A | ||
886 | 94150070065 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Celtnieku iela 10A | ||
887 | 94150070821 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Kaikas iela 4B | ||
888 | 94150081706 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Vidzemes iela | ||
889 | 94150090652 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Rūpniecības iela 5B | ||
890 | 94150091703 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Rūpniecības iela | ||
891 | 94150100005 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Rūpniecības iela 10 | ||
892 | 94150100103 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Rūpniecības iela 8 | ||
893 | 94150100205 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Ezera iela 5 | ||
894 | 94150100301 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Ezera iela 6 | ||
895 | 94150100303 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Rūpniecības iela 2A | ||
896 | 94150100406 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Valkas iela | ||
897 | 94440020019 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Birztaliņas | ||
898 | 94440040294 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Meža Ligzdas | ||
899 | 94440040295 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Vīžumi | ||
900 | 94440040360 | Maa ja hoonete omand | Smiltenes pag., Smiltenes nov. Pealkiri: Rumpīši |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".