Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Tukuma novads » Smārdes pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
1551 | 90820040018 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Bērzlejas 2 | ||
1552 | 90820040021 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Bērzlejas 3 | ||
1553 | 90820040022 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Vecbrieži | ||
1554 | 90820040023 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Rasas | ||
1555 | 90820040028 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Bērzlejas 5 | ||
1556 | 90820040029 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Bērzlejas 6 | ||
1557 | 90820040035 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Vecozoliņi | ||
1558 | 90820040037 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lejipšas | ||
1559 | 90820040038 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mazalejas | ||
1560 | 90820040040 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaunvālītes | ||
1561 | 90820040041 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mazvālītes | ||
1562 | 90820040055 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaunzemturi | ||
1563 | 90820040070 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Arāji | ||
1564 | 90820040073 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mazvizuļi | ||
1565 | 90820040074 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lazdiņas | ||
1566 | 90820040105 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Platači - 2 | ||
1567 | 90820040111 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Šlokenbekas ielejas | ||
1568 | 90820040131 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Vecezeri | ||
1569 | 90820040134 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Ērces | ||
1570 | 90820040137 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Zanes | ||
1571 | 90820040140 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Starpiņas | ||
1572 | 90820040141 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mikiņi | ||
1573 | 90820040144 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Rožkalni | ||
1574 | 90820040145 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Spīdoņi | ||
1575 | 90820040159 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Ķepaiņi | ||
1576 | 90820040161 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Morītes | ||
1577 | 90820040162 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Pauguri | ||
1578 | 90820040165 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mores | ||
1579 | 90820040170 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mazdaķi | ||
1580 | 90820040178 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jumji | ||
1581 | 90820040183 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Šķēžu kapi | ||
1582 | 90820040193 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lācēni | ||
1583 | 90820040198 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Aprāni | ||
1584 | 90820040200 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Saulrieti | ||
1585 | 90820040203 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Stirnas | ||
1586 | 90820040218 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lejas | ||
1587 | 90820040224 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Āpšu Kalni | ||
1588 | 90820040227 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Autoceļš V1476 | ||
1589 | 90820040230 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Balvas-Durbe | ||
1590 | 90820040232 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Uz Milzkalnes staciju | ||
1591 | 90820040238 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaunpāriņi | ||
1592 | 90820040239 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Silvesteri | ||
1593 | 90820040248 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Vizbuļi | ||
1594 | 90820040250 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Auras | ||
1595 | 90820040251 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mauriņi | ||
1596 | 90820040254 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Rudzīši | ||
1597 | 90820040260 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mežvēji | ||
1598 | 90820040261 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mikas | ||
1599 | 90820040262 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Teteri | ||
1600 | 90820040263 | Maa ja hoonete omand | Smārdes pag., Tukuma nov. Pealkiri: Ceriņkalni |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".