Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Siguldas novads » Sigulda » Vizbuļu iela » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80150022103 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 1 | ||
2 | 80150022104 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 15, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 15 | ||
3 | 80150022106 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 5, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 5 | ||
4 | 80150022107 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 3 | ||
5 | 80150022108 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 21, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 21 | ||
6 | 80150022109 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 11, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 11 | ||
7 | 80150022111 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | ||
8 | 80150022113 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 13 | ||
9 | 80150022114 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 17, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 17 | ||
10 | 80150022115 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 19, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 19 | ||
11 | 80150022117 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 9, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | ||
12 | 80150022201 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 16 | ||
13 | 80150022202 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 14, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 14 | ||
14 | 80150022209 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 18, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 18 | ||
15 | 80150022211 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 20, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 20 | ||
16 | 80150022235 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 10 | ||
17 | 80150022236 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 12, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | ||
18 | 80150022249 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 2, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 2 | ||
19 | 80150022250 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 6 | ||
20 | 80150022251 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 22, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 22 | ||
21 | 80150022252 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 4 | ||
22 | 80150022254 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 8, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 8 | ||
23 | 80150022421 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 25, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 25 | ||
24 | 80150022431 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 23, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | ||
25 | 80150022514 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 24, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 24 | ||
26 | 80150022515 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 26, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 26 | ||
27 | 80150022520 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vizbuļu iela 22A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Pealkiri: Vizbuļu iela 22A | ||
28 | 80150022103001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
29 | 80150022103002001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
30 | 80150022104001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 15, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
31 | 80150022106001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 5, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
32 | 80150022107001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
33 | 80150022108001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 21, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
34 | 80150022111001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
35 | 80150022112001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 11, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
36 | 80150022113001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
37 | 80150022114001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 17, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
38 | 80150022114002001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 17, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
39 | 80150022114003001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 17, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
40 | 80150022114004001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 17, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
41 | 80150022115001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 19, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
42 | 80150022117001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 9, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
43 | 80150022201001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
44 | 80150022202001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 14, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
45 | 80150022209001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 18, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
46 | 80150022211001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 20, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
47 | 80150022235001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
48 | 80150022235002001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
49 | 80150022235003001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | |||
50 | 80150022236001001 | Ruumigrupp | Vizbuļu iela 12, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".