Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Salaspils novads, Salaspils, Dienvidu iela 2 k-7, LV-2169
Näidatakse 1. - 28. Leitud tulemusi 28
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
180115030808KinnisvaraHoone kinnisvaraDienvidu iela 2 k-7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Pealkiri: Dienvidu iela 2 k-7
280110030301016001RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 167, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
380110030301016002RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 168, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
480110030301016003RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 169, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
580110030301016004RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 170, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
680110030301016005RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 171, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
780110030301016006RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 172, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
880110030301016007RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 173, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
980110030301016008RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 174, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1080110030301016009RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 175, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1180110030301016010RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 176, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1280110030301016011RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 177, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1380110030301016012RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 178, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1480110030301016013RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 179, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1580110030301016014RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 180, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1680110030301016015RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 181, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1780110030301016016RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 182, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1880110030301016017RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 183, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
1980110030301016018RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 184, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2080110030301016019RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 185, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2180110030301016020RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 186, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2280110030301016021RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 187, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2380110030301016022RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 188, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2480110030301016023RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 189, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2580110030301016024RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 190, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2680110030301016025RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 191, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2780110030301016026RuumigruppDienvidu iela 2 k-7 - 192, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
2880110030301016EhitusHoone kinnisvaraDienvidu iela 2 k-7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Pealkiri: Garāžas
Kinnisvara andmeid värskendati: 21.12.2024

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".