Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Dienvidkurzemes novads » Rucavas pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Kuvatakse esimesed 10 000 kirjet. Leitud kirjeid kokku: 10 810. Palun muutke oma otsingukriteeriumid vajadusel üle.
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 64845090078 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Čiekuri", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Čiekuri | ||
1502 | 64840040306 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Ķāķišķe, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Jaunābelītes Kinnistu muud aadressid: Ķāķišķe, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.,Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1503 | 64840070171 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Saullēkti | ||
1504 | 64840080072 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Zvaigznāji Kinnistu muud aadressid: Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.,Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1505 | 64840080423 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Alejas", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Alejas Muud nimed: Alejās Maizes Ceptuve | ||
1506 | 64840080702 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Palsas | ||
1507 | 64840040724 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Ķāķišķe, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Pavasari Laipnieki Kinnistu muud aadressid: Dienvidkurzemes nov.,Ķāķišķe, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.,Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1508 | 64840050003 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Vīksnas | ||
1509 | 64840070116 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Klētiņas", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Klētiņas | ||
1510 | 64840110062 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Nidas kūdras purvs | ||
1511 | 64840150231 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Sēnīte", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Sēnīte | ||
1512 | 64840030633 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Peši, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Autoceļš A11 Kinnistu muud aadressid: Peši, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.,Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.,Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1513 | 64840140052 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Lankas | ||
1514 | 64840190048 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dižkatuži", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Dižkatuži | ||
1515 | 64845080331 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Noliktava", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Noliktava | ||
1516 | 64840110004 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Ķaupju Buts | ||
1517 | 64840010063 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Tornis", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Tornis | ||
1518 | 64840150220 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rietumieši", Nida, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Rietumieši | ||
1519 | 64840190016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Līnarti | ||
1520 | 64845040090 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Lejšķesteri", Ķāķišķe, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Lejšķesteri | ||
1521 | 64849000129 | Kinnisvara | Korteriomand | "Māja Nr. 6" - 9, Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Kinnistu muud aadressid: "Māja Nr. 6" - 9, Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477,"Māja Nr. 6", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 | ||
1522 | 64840080202 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Zālītes | ||
1523 | 64840080559 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Meteostacija Rucava | ||
1524 | 64840150054 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Jūrmalnieki", Nida, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Jūrmalnieki | ||
1525 | 64840080309 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dienvidi", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Dienvidi | ||
1526 | 64840080549 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1527 | 64840110750 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ilzītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Ilzītes | ||
1528 | 64840010060 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Valnīši", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Valnīši | ||
1529 | 64840010144 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Čimpēni | ||
1530 | 64840030141 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Astotā iela 4, Peši, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Peses Nr.9/2 | ||
1531 | 64840120001 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Duči 1 | ||
1532 | 64840120090 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Jaunie Bumbuļi | ||
1533 | 64840130052 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Būki | ||
1534 | 64849000065 | Kinnisvara | Korteriomand | "Māja Nr. 7" - 6, Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Kinnistu muud aadressid: "Māja Nr. 7" - 6, Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477,"Māja Nr. 7", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 | ||
1535 | 64840070040 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Vadenieki | ||
1536 | 64840070207 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Jaunčakstes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Jaunčakstes | ||
1537 | 64840070250 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Kinnistu muud aadressid: Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.,Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1538 | 64840080050 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Akmentiņi", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Akmentiņi | ||
1539 | 64840080428 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Šulci", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Šulci | ||
1540 | 64840087345 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Atmodas | ||
1541 | 64840150062 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dandziņi", Nida, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Dandziņi | ||
1542 | 64840150187 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rieti", Nida, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Rieti | ||
1543 | 64840150226 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Gāgas", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Gāgas Kinnistu muud aadressid: "Gāgas", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477,Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. | ||
1544 | 64840160167 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Autoceļš A11 | ||
1545 | 64840200004 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Mežvanadziņi | ||
1546 | 64840080576 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. Pealkiri: Jaunapšūtes | ||
1547 | 64840120034 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kurzemnieki", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Kurzemnieki | ||
1548 | 64840150213 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dižsērkociņi", Nida, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Dižsērkociņi | ||
1549 | 64840150297 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Balttursi", Nida, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Balttursi | ||
1550 | 64840160143 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rucavas muitas punkts", Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477 Pealkiri: Rucavas muitas punkts |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".