Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Madonas novads » Praulienas pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1351 | 70860050025 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Lūziņa | ||
1352 | 70860060033 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Jaudzumi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Jaudzumi | ||
1353 | 70860060124 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Krauklīši | ||
1354 | 70860030055 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Grīvsalas", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Grīvsalas Muud nimed: Grīvsalas | ||
1355 | 70860060080 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Lejas Kaņķi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Lejas Kaņķi Kinnistu muud aadressid: "Lejas Kaņķi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,Praulienas pag., Madonas nov. | ||
1356 | 70860180028 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kraukļi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Kraukļi Kinnistu muud aadressid: "Kraukļi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,Praulienas pag., Madonas nov. | ||
1357 | 70869000016 | Kinnisvara | Korteriomand | Alejas iela 7 - 5, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Kinnistu muud aadressid: Alejas iela 7 - 5, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,Alejas iela 7, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | ||
1358 | 70869000062 | Kinnisvara | Korteriomand | Alejas iela 4 - 6, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Kinnistu muud aadressid: Alejas iela 4 - 6, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,Alejas iela 4, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | ||
1359 | 70869000092 | Kinnisvara | Korteriomand | Alejas iela 5 - 1, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Kinnistu muud aadressid: Alejas iela 5 - 1, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,Alejas iela 5, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | ||
1360 | 70860180011 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Zosēni | ||
1361 | 70869000113 | Kinnisvara | Korteriomand | "Vecsaikava 2" - 4, Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Kinnistu muud aadressid: "Vecsaikava 2" - 4, Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,"Vecsaikava 2", Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | ||
1362 | 70860080037 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vecumi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Vecumi | ||
1363 | 70860090080 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Bērzu iela 5, Lazdona 1, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824 | ||
1364 | 70860100278 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Parkas meži | ||
1365 | 70860100285 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Kalnrozes | ||
1366 | 70860120072 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kaspari", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824 Pealkiri: Kaspari Kinnistu muud aadressid: "Kaspari", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824,Praulienas pag., Madonas nov. | ||
1367 | 70860140204 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Trakši 3", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Trakši 3 Kinnistu muud aadressid: Praulienas pag., Madonas nov.,"Trakši 3", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | ||
1368 | 70860160150 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Jaunstūrīši", Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Jaunstūrīši | ||
1369 | 70860100136 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pūponkalns", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824 Pealkiri: Pūponkalns | ||
1370 | 70860100249 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Katlu māja", Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Katlu māja | ||
1371 | 70860150017 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Vecauziņi | ||
1372 | 70860150154 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Bastions", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Bastions | ||
1373 | 70860010021 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Bākšāni | ||
1374 | 70860050186 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Meža dailes | ||
1375 | 70860060034 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Jaudzumi 1 | ||
1376 | 70700020017 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Āžukalni | ||
1377 | 70869000014 | Kinnisvara | Korteriomand | Alejas iela 4 - 3, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Kinnistu muud aadressid: Alejas iela 4 - 3, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825,Alejas iela 4, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 | ||
1378 | 70860080007 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Ataugas | ||
1379 | 70860090124 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Skaistkalni 11", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824 Pealkiri: Skaistkalni 11 | ||
1380 | 70860100264 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Alejas iela 3A, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Alejas iela 3A | ||
1381 | 70860110088 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Sveķi | ||
1382 | 70860120040 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Vālodzes | ||
1383 | 70860120043 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Klankas 1 | ||
1384 | 70860130062 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vecžīvenes 1", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Vecžīvenes 1 | ||
1385 | 70860160199 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Lazdas1 | ||
1386 | 70860010034 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Strautmanes | ||
1387 | 70860050118 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Dzintari- Salas | ||
1388 | 70860050174 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Broki | ||
1389 | 70860060002 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Zviedri | ||
1390 | 70860060042 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ozoliņi", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Ozoliņi Muud nimed: Ozoliņi | ||
1391 | 70860180030 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Krastlejas | ||
1392 | 70860090041 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Ančaugas 2 | ||
1393 | 70860090115 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Ezerlejas | ||
1394 | 70860100187 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Praulienas centrs | ||
1395 | 70860100209 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ješkas", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pealkiri: Ješkas | ||
1396 | 70860120062 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ķemeri", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824 Pealkiri: Ķemeri Muud nimed: Ķemeri | ||
1397 | 70860160173 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Vintieši- Meimurti- Noras | ||
1398 | 70860080044 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Zvirgzdiņi | ||
1399 | 70860090016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Praulienas pag., Madonas nov. Pealkiri: Muižnieki 3 | ||
1400 | 70860090017 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Mežagulbji", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824 Pealkiri: Mežagulbji |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".